资产租赁项目频道
南平市政和县解放街85号综合楼一层右侧第1间等8处资产分别招租
标的名称 | 南平市政和县解放街85号综合楼一层右侧第1间、南平市政和县解放街85号综合楼一层右侧第2间、南平市政和县解放街85号综合楼一层右侧第3间、南平市政和县解放街85号综合楼一层右侧第4间、南平市政和县解放街85号综合楼一层左侧第2-4间等8处资产分别招租 | |||||||||||
项目编号 | NPCJ(Z)20231101-A187 | 挂牌价格(元) | 详见附件一 | |||||||||
挂牌起始日期 | 2023年12月27日 | 挂牌期满日期 | 2024年1月10日 | |||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||
一、出租方承诺 | ||||||||||||
本出租人向南平市产权交易有限公司提出申请,将我方持有的标的公开招租,由南平市产权交易有限公司公开发布招租信息并组织竞租。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 3.我方所提交的有关招租标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||
二、标的基本情况 | ||||||||||||
租赁标的名称 | 南平市政和县解放街85号综合楼一层右侧第1间、南平市政和县解放街85号综合楼一层右侧第2间、南平市政和县解放街85号综合楼一层右侧第3间、南平市政和县解放街85号综合楼一层右侧第4间、南平市政和县解放街85号综合楼一层左侧第2-4间等8处资产分别招租 | |||||||||||
标的基本情况及报价方式(可另附表) | 标的概况 | 租赁期(年) | 详见附件一 | |||||||||
地理位置 | 位于政和县解放街85号、杨源乡王林路、澄源乡澄源街等地 | |||||||||||
租赁面积约(㎡) | 详见附件一 | |||||||||||
租金支付方式 | 租金每两个月支付 | |||||||||||
租金递增方式 | 无 | |||||||||||
装修期限 | 无 | |||||||||||
年租金底价(元) | 详见附件一 | 承租押金(元) | 1个月租金(保证金不计利息)) | |||||||||
交易保证金(元) | 详见附件一 | 是否设置原承租人优先权 | 详见附件一 | |||||||||
报价方式 | 详见附件一 | |||||||||||
重要信息披露 | 1. 租赁用途: 租赁标的一至标的五:商业经营,不得从事产生噪音、污染、粉尘等行业和其他违反国家法律、法规规定的行业; 租赁标的六:办公使用或商业经营,不得从事娱乐、餐饮行业,不得从事产生噪音、污染、粉尘等行业和其他违反国家法律法规规定的行业; 租赁标的七、标的八:办公使用或商业经营,不得从事废品回收行业,不得从事产生噪音、污染、粉尘等行业和其他违反国家法律法规规定的行业 2.为便于竞标人计算面积单价,网络竞价以挂牌价进行报价,最终成交租金总额以挂牌价的最高报价×租赁期限。 3.装修情况:以实际现场看样为准。 4.租赁标的一、标的二、标的四、标的五、标的六在同等条件下原承租方享有优先承租权。 5.租赁标的起租时间均以租赁合同签订之日起计算。 6.租赁标的一至标的六有房屋所有权证及土地使用证,标的七、标的八未办理新的房屋所有权证及土地使用证。 7.具体事项以与出租方签订《房屋租赁合约》为准。 提示:以上标的概况由出租方提供披露,具体项目标的状况以现场看样和相关文件的数据为准。 | |||||||||||
三、出租方基本情况 | ||||||||||||
出租方基本情况 | 出租方名称 | 南平市公路事业发展中心政和分中心 | ||||||||||
注册地 | 福建南平 | 组织机构代码 | 12350700F34023509C | |||||||||
注册资本(万元) | 企业性质 | |||||||||||
出租行为批准情况 | 监管机构名称 | |||||||||||
批准单位名称 | ||||||||||||
批准文件文号 | ||||||||||||
批准文件类型 | ||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||
与租赁相关的其他条件 | 1.合同履约保证金:1个月租金(保证金不计利息)。 2.租赁期内,承租方不得将出租房产转租转让。 3.租赁期间,承租方不得擅自改变现有房屋建筑结构。 4.经营过程中水电及日常维护由承租方自行承担。 5.如遇建房拆迁或当地政府征用拆迁,承租方要无条件顺从。 6.租赁标的六的装修资产属于原承租方所有,若本次招租非原承租方承租,新承租方需与原承租方自行协商装修资产转让事宜。 | |||||||||||
承租人资格条件 | 3.1租赁标的一至标的六:资信良好的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人; 3.2租赁标的七、标的八:仅限资信良好的境内企业法人,具有良好的财务状况、支付能力,具有良好的商业信用; 3.3竞价保证金详见项目标的清单。 | |||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金应交详见附件一元人民币(或等值外币) | ||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | |||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | |||||||||||
竞价保证金 缴付银行账户 | 开户名:南平市产权交易有限公司 开户银行:厦门银行股份有限公司南平分行营业部 银行帐号:8070 2716 0000 06 | |||||||||||
保证内容 | 1.意向竞租人在公告期内到我司网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我公司审核后通过短信方式通知向竞租人,竞租人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终买受人。 2. 竞租人须以不低于挂牌价应价(有其它竞租人应价则本义务自动免除)并按规定与产权交易公司、出租方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,承租方应于租赁标的成交之日起2个工作日内到南平市产权交易有限公司签署《竞价结果通知单》并向产权交易公司支付交易佣金等相关费用;承租方应于5个工作日公示期后2日内到南平市产权交易有限公司签署《成交确认书》。 4.竞租人、承租方发生下列任何情况之一时,组织方将取消其报价资格或承租资格,其缴纳的竞价保证金不予返还。 (1)所有资格审核合格的竞租人参加标的动态(或一次性)报价但全程均不报有效价格时; (2)竞租人出于限制竞争的目的而与其他竞租人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; (3)竞租人对出租方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; (4)承租方未按要求签署本次报价标的动态报价结果通知单、成交确认书和租赁合同等相关文件的; (5)承租方在资格审查期间或竞价成功后,对已确认的相关文件(包括租赁标的质量、现状等)或其它形式提出异议要求撤回其已提交的相关文件的; (6)本次报价等文件规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以产权交易公司文件为准。 | |||||||||||
处置方式 | 未成交者的交易保证金将在组织方将在收到竞标人缴款凭证之日起3个工作日内将其竞价保证金无息退还 | |||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | |||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1.企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2.自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料);c、标的所要求的其他证明材料。 | |||||||||||
其他附件 | ||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||
交易机构联系人 | 郑先生、严女士 | 交易机构 联系电话 | 0599-8860838、5811165 | |||||||||
看样联系:宋女士 17746062996 |
附件一:
竞价标的清单:
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 |
标的一 | 政和县解放街85号综合楼一层右侧第1间招租 | 28 | 26244 | 3 | 78732 | 2200 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20231101-A187#1 | ||||||||
标的二 | 政和县解放街85号综合楼一层右侧第2间招租 | 28 | 26244 | 3 | 78732 | 2200 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20231101-A187#2 | ||||||||
标的三 | 政和县解放街85号综合楼一层右侧第3间招租 | 66 | 61848 | 3 | 185544 | 5200 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231101-A187#3 | ||||||||
标的四 | 政和县解放街85号综合楼一层右侧第4间招租 | 25 | 23436 | 3 | 70308 | 2000 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20231101-A187#4 | ||||||||
标的 五 | 政和县解放街85号综合楼一层左侧第2-4间招租 | 123.8 | 115944 | 3 | 347832 | 9700 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20231101-A187#5 | ||||||||
标的 六 | 政和县解放街85号综合楼一层左侧第1间及综合楼第二层招租 | 418 | 128808 | 5 | 644040 | 10800 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20231101-A187#6 | ||||||||
标的 七 | 政和县杨源乡王林路16号杨源公路站招租 | 581.9 | 68040 | 5 | 340200 | 5700 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231101-A187#7 | ||||||||
标的 八 | 政和县澄源乡澄源街115号澄源公路站招租 | 560 | 50400 | 5 | 252000 | 4200 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20231101-A187#8 |