最新公告
南平绿发集团有限公司2023年服务库招录 结果的公示
南平绿发集团有限公司2023年服务库招录于2023年7月26日08:30时在福建晖源工程咨询有限公司评审,经评审委员会对投录文件进行评审,现将结果公示如下:
一、服务库备选单位:
服务库 | 序号 | 投录单位名称单位 |
1.招标代理服务单位 | 1 | 福建坤泽工程项目管理有限公司 |
2 | 福建宏建工程造价咨询有限公司 | |
3 | 福建南平宥利工程项目管理有限公司 | |
4 | 福建众和工程管理有限公司 | |
5 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | |
6 | 福建省闽建工程造价咨询有限公司 | |
7 | 福建省闽瓯工程咨询有限公司 | |
8 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | |
9 | 福建宏林工程咨询有限公司 | |
10 | 福建晖源工程咨询有限公司 | |
2.水土保持方案编制单位 | 1 | 福建欣实信工程技术有限公司 |
2 | 南平禾泽环境生态工程咨询有限公司 | |
3 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | |
4 | 福州闽涵环保工程有限公司 | |
3.环境影响评估报告编制单位 | 1 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 |
2 | 福州闽涵环保工程有限公司 | |
3 | 南平圣美环境保护科技有限公司 | |
4 | 福州市环科检测技术有限公司 | |
4.地质灾害危险性评估单位 | 1 | 福建省闽北地质工程勘察院 |
2 | 福建东辰综合勘察院有限公司 | |
5.可行性研究报告编制单位 | 1 | 福建众和工程管理有限公司 |
2 | 福建省建筑轻纺设计院有限公司 | |
3 | 南平市城乡规划设计研究院有限责任公司 | |
6.配电施工单位 | 1 | 福建省南平闽延电力建设有限公司 |
2 | 福建雄峰电力工程有限公司 | |
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | |
4 | 福建省顺昌新业电力工程有限公司 | |
5 | 福建润明建设有限公司 | |
7.建设工程质量检测单位 | 1 | 福州市建筑工程检测中心有限公司 |
2 | 福建省延兴工程技术有限公司 | |
3 | 福建博海工程技术有限公司 | |
4 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | |
5 | 福建上若工程技术有限公司 | |
6 | 健研检测集团有限公司 | |
8.建设工程监测单位 | 1 | 福建省永正工程质量检测有限公司 |
2 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | |
9.施工图审查单位 | 1 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 |
2 | 福建武夷山城乡施工图审查有限公司 | |
3 | 福建新层施工图审查有限公司 | |
4 | 福建垒智施工图审查有限公司 | |
5 | 福州成建工程咨询有限公司 | |
10.工程造价咨询单位 | 1 | 福建宏建工程造价咨询有限公司 |
2 | 福建众和工程管理有限公司 | |
3 | 福建坤泽工程项目管理有限公司 | |
4 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | |
5 | 福建南平宥利工程项目管理有限公司 | |
6 | 福建晖源工程咨询有限公司 | |
11.消防技术服务机构 | 1 | 福建省华东消防科技有限公司 |
2 | 福建上若工程技术有限公司 | |
3 | 福建省永正成科安全科技有限公司 | |
4 | 福建省德正消防检测有限公司 | |
5 | 福力德(福州)消防检测有限公司 | |
6 | 福建鑫民安消防技术服务有限公司 | |
12.土壤检测单位(氡浓度) | 1 | 福建上若工程技术有限公司 |
2 | 福建博海工程技术有限公司 | |
3 | 南平科众检测技术有限公司 | |
4 | 健研检测集团有限公司 | |
5 | 福建恒旭源工程技术有限公司 | |
13.防雷检测单位 | 1 | 辽宁信达检测有限公司 |
14.工程测绘单位 | 1 | 福建武夷城建勘测设计有限公司 |
二、服务库后补单位:
服务库 | 序号 | 投录单位名称单位 |
1.招标代理服务单位 | 1 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 |
2 | 福建晏圣工程管理有限公司 | |
3 | 福建省建审工程项目管理咨询有限公司 | |
4 | 福建恩琦工程管理有限公司 | |
5 | 福州市建设工程管理有限公司 | |
6 | 福建昱宏工程管理有限公司 | |
7 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | |
6.配电施工单位 | 1 | 福建亿山电力工程有限公司 |
2 | 福建同创电力工程有限公司 | |
3 | 福建省沙电水利水电工程有限公司 | |
4 | 福建鑫颀水电建筑工程有限公司 | |
5 | 荣晨(福建省)水利水电工程建设有限责任公司 | |
9.施工图审查单位 | 1 | 福州市中达施工图审查事务所 |
2 | 福建中正图审工程咨询有限公司 | |
10.工程造价咨询单位 | 1 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 |
2 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | |
3 | 福建省建审工程项目管理咨询有限公司 | |
4 | 福建省闽建工程造价咨询有限公司 | |
5 | 福建省闽瓯工程咨询有限公司 | |
6 | 福建晏圣工程管理有限公司 | |
7 | 福建省欣鑫建设工程有限公司 | |
8 | 福建昱宏工程管理有限公司 | |
9 | 福建辰川工程管理有限公司 | |
10 | 福建恩琦工程管理有限公司 | |
11 | 福州市建设工程管理有限公司 | |
12 | 福建鼎瑞信建设工程有限公司 |
三、不合格单位及原因
服务库 | 序号 | 投录单位名称单位 | 备注 |
1.招标代理服务单位 | 1 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 综合评分未达到60分 |
2 | 福建朱雀工程咨询有限公司 | 综合评分未达到60分 | |
3 | 福建省欣鑫建设工程有限公司 | 综合评分未达到60分 | |
4 | 福建同协工程管理有限公司 | 综合评分未达到60分 | |
2.水土保持方案编制单位 | 1 | 泉州众创阳光环保科技有限公司 | 综合评分未达到60分 |
3.环境影响评估报告编制单位 | 1 | 南平市延平深蓝环保科技有限公司 | 综合评分未达到60分 |
4.地质灾害危险性评估单位 | 1 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 综合评分未达到60分 |
6.配电施工单位 | 1 | 福建双发电力建设有限公司 | 综合评分未达到60分 |
7.建设工程质量检测单位 | 1 | 福建恒旭源工程技术有限公司 | 综合评分未达到60分 |
2 | 南平市建通工程检测有限公司 | 未按招录文件要求转入投录保证金,符合性、资格性审查不合格。 | |
3 | 福建荔建检验检测集团有限公司 | 综合评分未达到60分 | |
4 | 福建中域检测有限公司 | 综合评分未达到60分 | |
5 | 南平市瑞怿工程检测有限公司 | 综合评分未达到60分 | |
8.建设工程监测单位 | 1 | 福建上若工程技术有限公司 | 综合评分未达到60分 |
2 | 福建省建榕勘测设计有限公司 | 资质不满足招录文件要求,符合性、资格性审查不合格。 | |
3 | 福建省建专岩土工程有限公司 | 资质不满足招录文件要求,符合性、资格性审查不合格。 | |
4 | 福建东辰综合勘察院有限公司 | 资质不满足招录文件要求,符合性、资格性审查不合格。 | |
9.施工图审查单位 | 1 | 福建鑫泰宇施工图审查有限公司 | 综合评分未达到60分 |
10.工程造价咨询单位 | 1 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | 综合评分未达到60分 |
2 | 福建朱雀工程咨询有限公司 | 综合评分未达到60分 | |
3 | 福建同协工程管理有限公司 | 综合评分未达到60分 | |
4 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 综合评分未达到60分 | |
11.消防技术服务机构 | 1 | 福建鸿兴达工程科技有限公司 | 综合评分未达到60分 |
12.土壤检测单位(氡浓度) | 1 | 福建荔建检验检测集团有限公司 | 综合评分未达到60分 |
13.防雷检测单位 | 1 | 浙江聚森检测科技有限公司 | 综合评分未达到60分 |
14.工程测绘单位 | 1 | 南平市建阳区同济测绘有限公司 | 综合评分未达到60分 |
2 | 福建其祥勘察有限公司 | 综合评分未达到60分 | |
3 | 福建省闽北地质工程勘察院 | 综合评分未达到60分 | |
4 | 南平合成勘测规划设计院有限公司 | 综合评分未达到60分 |
如投录人对结果有异议,请于公示期时间:2023年7月28日起至2023年7月31日内以书面形式(盖法人单位公章和法定代表人签字,并注明联系人、电话、地址)向南平绿发集团有限公司反馈,逾期不予受理。
联系人:谢女士,联系电话:18988475010
联系地址:南平市建阳区宝山路15号林业宾馆南平绿发集团有限公司(武夷新区办事处) 。
招录人:南平绿发集团有限公司
代理人:福建晖源工程咨询有限公司
2023年07月28日