资产租赁项目频道
延平区解放路98-102号招租、延平区八一路汇丰大厦后停车库招租、延平区解放路109号(紫云商住楼2层)招租、延平区八一路338号招租、延平区解放路89号招租、延平区八一路310-5号招租、延平区八一路590号店面招租、延平区建设巷顺达地产边房屋招租、延平区新建村(西门一岭3-2)招租、延平区三元路66号店面招租、延平区三元路108-1号店面招租、延平区八一路43号店面招租、延平区八一路47号店面招租等24处房产招租
标的名称 | 延平区解放路98-102号招租、延平区八一路汇丰大厦后停车库招租、延平区解放路109号(紫云商住楼2层)招租、延平区八一路338号招租、延平区解放路89号招租、延平区八一路310-5号招租、延平区八一路590号店面招租、延平区建设巷顺达地产边房屋招租、延平区新建村(西门一岭3-2)招租、延平区三元路66号店面招租、延平区三元路108-1号店面招租、延平区八一路43号店面招租、延平区八一路47号店面招租等24处房产招租 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | NPCJ(Z)20230710-A110 | 挂牌价格(元) | 详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2023年7月26日 | 挂牌期满日期 | 2023年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、出租方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本出租人向南平市产权交易有限公司提出申请,将我方持有的标的公开招租,由南平市产权交易有限公司公开发布招租信息并组织竞租。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 3.我方所提交的有关招租标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁标的名称 | 延平区解放路98-102号招租、延平区八一路汇丰大厦后停车库招租、延平区解放路109号(紫云商住楼2层)招租、延平区八一路338号招租、延平区解放路89号招租、延平区八一路310-5号招租、延平区八一路590号店面招租、延平区建设巷顺达地产边房屋招租、延平区新建村(西门一岭3-2)招租、延平区三元路66号店面招租、延平区三元路108-1号店面招租、延平区八一路43号店面招租、延平区八一路47号店面招租等24处房产招租 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的基本情况及报价方式(可另附表) | 标的概况 | 租赁期(年) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理位置 | 分别位于南平市延平区解放路、八一路、建设巷、新建村、三元路、滨江中路、环城南路、中山路、杨真堂等处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁面积约(㎡) | 详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金支付方式 | 按月支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金递增方式 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装修期限 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年租金底价(元) | 详见附件 | 承租押金(元) | 3个月租金(不计息) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易保证金(元) | 详见附件 | 是否设置原承租人优先权 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价方式 | 网络一次性报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租赁用途:租赁标的一至标的二十二、标的二十四不得从事工业生产、噪音污染、有毒有害等违反环保规定的行业和从事违法违纪经营活动,承租方应遵纪守法,诚信经营。承租方因战备需要,应按有关要求无条件退出,应设置国防动员宣传教育相关内容。 租赁标的二十三仅限停车用,不得从事工业生产、噪音污染、有毒有害等违反环保规定的行业和从事违法违纪经营活动,承租方应遵纪守法,诚信经营。承租方因战备需要,应按有关要求无条件退出,应设置国防动员宣传教育相关内容。 2.为便于竞标人计算面积单价,网络竞价以挂牌价进行报价,最终成交租金总额以挂牌价的最高报价×租赁期限。 3.租赁标的一至二十三在同等条件下原承租方享有优先承租权。 4.装修情况:以实际现场看样为准。 5.租赁标的二至标的六、标的八、标的九、标的十一、标的十五至标的十七、标的十九、标的二十、标的二十二至标的二十四因历史原因尚未办理房产证和土地使用证,但权属无争议。 6.起租时间:新承租方起租时间自南平市创丰综合服务有限公司通知接收房产之日起计算;原承租方起租时间详见下表:
7. 具体事项以与出租方签订《房屋租赁合同》为准。 提示:以上标的概况由出租方提供披露,具体项目标的状况以现场看样和相关文件的数据为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、出租方基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租方基本情况 | 出租方名称 | 福建省南平市人民防空办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地 | 福建南平 | 组织机构代码 | 11350700003950415G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 企业性质 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租行为批准情况 | 监管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准文件文号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准文件类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与租赁相关的其他条件 | 1.合同履约保证金:3个月租金(保证金不计息)。 2.承租方为安全生产和消防安全第一责任人,应自觉遵守相关法律规定且必须通过人防消防安全检查,方可营业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租人资格条件 | 1.资信良好的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.具有良好的财务状况、支付能力。 3.具有良好的商业信用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金应交详见附件元人民币(或等值外币) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价保证金、交易佣金缴付银行账户 | 开户名:南平市产权交易有限公司 开户银行:厦门银行南平延平支行 银行帐号:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证内容 | 合同履约保证金:3个月租金(保证金不计息)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置方式 | 未成交者的交易保证金将在成交后的3个工作日全额无息返还。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1.企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2.自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料);c、标的所要求的其他证明材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构联系人 | 郑先生、严女士 | 交易机构联系电话 | 0599-8849565、8860838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看样联系人:刘先生,0599-8823145 |
附件一:
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 |
标的一 | 延平区解放路98-102号招租 | 49.35 | 49200 | 3 | 147600 | 12300 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#1 | ||||||||
标的二 | 延平区八一路汇丰大厦后停车库招租 | 10 | 3120 | 3 | 9360 | 780 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#2 | ||||||||
标的三 | 延平区解放路109号(紫云商住楼2层)招租 | 23.83 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#3 | ||||||||
标的四 | 延平区八一路338号招租 | 25 | 8400 | 3 | 25200 | 2100 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#4 | ||||||||
标的五 | 延平区解放路89号招租 | 250 | 7500 | 3 | 22500 | 1900 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#5 | ||||||||
标的六 | 延平区八一路310-5号招租 | 60 | 22800 | 3 | 68400 | 5700 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#6 | ||||||||
标的七 | 延平区八一路590号店面招租 | 17.19 | 18000 | 3 | 54000 | 4500 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#7 | ||||||||
标的八 | 延平区建设巷顺达地产边房屋招租 | 80 | 8400 | 3 | 25200 | 2100 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#8 | ||||||||
标的九 | 延平区新建村(西门一岭3-2)招租 | 30 | 3120 | 3 | 9360 | 800 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#9 | ||||||||
标的十 | 延平区三元路66号店面招租 | 30.32 | 15600 | 3 | 46800 | 3900 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#10 | ||||||||
标的十一 | 延平区三元路108-1号店面招租 | 51.25 | 18720 | 3 | 56160 | 4700 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#11 | ||||||||
标的十二 | 延平区八一路43号店面招租 | 18.48 | 42000 | 3 | 126000 | 10500 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#12 | ||||||||
标的十三 | 延平区八一路47号店面招租 | 49.41 | 50004 | 3 | 150012 | 12600 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#13 | ||||||||
标的十四 | 延平区八一路45号店面招租 | 18.92 | 42000 | 3 | 126000 | 10500 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#14 | ||||||||
标的十五 | 延平区解放路109-8号招租 | 24 | 36000 | 3 | 108000 | 9000 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#15 | ||||||||
标的十六 | 延平区八一路裕达广场边坑道招租 | 83 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#16 | ||||||||
标的十七 | 延平区滨江中路817号后面招租 | 200 | 9600 | 3 | 28800 | 2400 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#17 | ||||||||
标的十八 | 延平区中山路307号店面招租 | 30.71 | 49200 | 3 | 147600 | 12300 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#18 | ||||||||
标的十九 | 延平区环城南路60-14号店面招租 | 27.82 | 9804 | 3 | 29412 | 2500 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#19 | ||||||||
标的二十 | 延平区人防集资楼一层4号招租 | 48.12 | 10404 | 3 | 31212 | 2700 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#20 | ||||||||
标的二十一 | 延平区八一路35-3号店面招租 | 627.44 | 132000 | 3 | 396000 | 33000 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#21 | ||||||||
标的二十二 | 延平区三元二路口坑道招租 | 50 | 7200 | 3 | 21600 | 1800 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#22 | ||||||||
标的二十三 | 延平区杨真堂地下停车场招租 | 704.65 | 21600 | 3 | 64800 | 5400 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#23 | ||||||||
标的二十四 | 延平区中山路111-39号店面招租 | 35.36 | 48588 | 3 | 145764 | 12200 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20230710-A110#24 |