最新公告
房产招租公告(延平区解放路、八一路、建设巷、新建村、三元路、滨江中路、中山路、环城南路、人防集资楼、杨真堂)
受产权单位委托、现对以下资产租赁标的广泛征集竞租人,特公告如下:
标的 | 标的名称 | 面积约(㎡) | 年租金(元) | 租期(年) | 挂牌价(元) | 保证金(元) |
标的一 | 延平区解放路98-102号招租 | 49.35 | 49200 | 3 | 147600 | 12300 |
标的二 | 延平区八一路汇丰大厦后停车库招租 | 10 | 3120 | 3 | 9360 | 780 |
标的三 | 延平区解放路109号(紫云商住楼2层)招租 | 23.83 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 |
标的四 | 延平区八一路338号招租 | 25 | 8400 | 3 | 25200 | 2100 |
标的五 | 延平区解放路89号招租 | 250 | 7500 | 3 | 22500 | 1900 |
标的六 | 延平区八一路310-5号招租 | 60 | 22800 | 3 | 68400 | 5700 |
标的七 | 延平区八一路590号店面招租 | 17.19 | 18000 | 3 | 54000 | 4500 |
标的八 | 延平区建设巷顺达地产边房屋招租 | 80 | 8400 | 3 | 25200 | 2100 |
标的九 | 延平区新建村(西门一岭3-2)招租 | 30 | 3120 | 3 | 9360 | 800 |
标的十 | 延平区三元路66号店面招租 | 30.32 | 15600 | 3 | 46800 | 3900 |
标的十一 | 延平区三元路108-1号店面招租 | 51.25 | 18720 | 3 | 56160 | 4700 |
标的十二 | 延平区八一路43号店面招租 | 18.48 | 42000 | 3 | 126000 | 10500 |
标的十三 | 延平区八一路47号店面招租 | 49.41 | 50004 | 3 | 150012 | 12600 |
标的十四 | 延平区八一路45号店面招租 | 18.92 | 42000 | 3 | 126000 | 10500 |
标的十五 | 延平区解放路109-8号招租 | 24 | 36000 | 3 | 108000 | 9000 |
标的十六 | 延平区八一路裕达广场边坑道招租 | 83 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 |
标的十七 | 延平区滨江中路817号后面招租 | 200 | 9600 | 3 | 28800 | 2400 |
标的十八 | 延平区中山路307号店面招租 | 30.71 | 49200 | 3 | 147600 | 12300 |
标的十九 | 延平区环城南路60-14号店面招租 | 27.82 | 9804 | 3 | 29412 | 2500 |
标的二十 | 延平区人防集资楼一层4号招租 | 48.12 | 10404 | 3 | 31212 | 2700 |
标的二十一 | 延平区八一路35-3号店面招租 | 627.44 | 132000 | 3 | 396000 | 33000 |
标的二十二 | 延平区三元二路口坑道招租 | 50 | 7200 | 3 | 21600 | 1800 |
标的二十三 | 延平区杨真堂地下停车场招租 | 704.65 | 21600 | 3 | 64800 | 5400 |
标的二十四 | 延平区中山路111-39号店面招租 | 35.36 | 48588 | 3 | 145764 | 12200 |
报名截止日期:2023年8月8日17:00整
请有意竞租方携带有关证明材料与我公司联系。
联系电话:0599-8849565、0599-8860838
联系地址:南平市延平区解放路109号紫云商住楼四层
看样时间:自公告之日起
看样联系人:刘先生,0599-8823145
详情请登入中心网站:www.npcjzx.com
注:若在公告期内未征集到竞租人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向竞租人摘牌止或另行公告。
2023年7月26日