资产租赁成交公告
建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢1店等12处房产招租成交公告
受产权方委托,我中心已在南平市产权交易中心等相关网站公告。
我中心采用网络竞价的方式竞价,成交情况公示如下:
公告日期 | 标的及项目编号 | 成交日期 | 委托挂牌价(元) | 成交价(元) | 竞价方式 | 承租(受让)方名称 |
2023.5.12 | 建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢1店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 网络动态报价 | 福州柏睿光电科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#1 | ||||||
2023.5.12 | 建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢2店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 网络动态报价 | 福州柏睿光电科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#2 | ||||||
2023.5.12 | 建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢3店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 网络动态报价 | 福州柏睿光电科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#3 | ||||||
2023.5.12 | 建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢5店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 网络动态报价 | 福州柏睿光电科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#4 | ||||||
2023.5.12 | 建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢6店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 网络动态报价 | 福州柏睿光电科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#5 | ||||||
2023.5.12 | 建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢7店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 网络动态报价 | 福州柏睿光电科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#6 | ||||||
2023.5.12 | 建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢8店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 网络动态报价 | 福州柏睿光电科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#7 | ||||||
2023.5.12 | 建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢9店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 网络动态报价 | 福州柏睿光电科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#8 | ||||||
2023.5.12 | 建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢10店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 网络动态报价 | 福州柏睿光电科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#9 | ||||||
2023.5.12 | 建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢11店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 网络动态报价 | 福州柏睿光电科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#10 | ||||||
2023.5.12 | 建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢12店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 网络动态报价 | 福州柏睿光电科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#11 | ||||||
2023.5.12 | 建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢13店招租 | 2023.7.17 | 42003 | 42003 | 网络动态报价 | 福州柏睿光电科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#12 |
2023年7月17日