资产租赁项目频道
南平工业园区产业综合服务区1#综合楼5间公寓(605-609室)整体招租、南平工业园区产业综合服务区1#综合楼1间公寓(415室)整体招租、南平工业园区产业综合服务区2#综合楼1间公寓(5层518室)整体招租
标的名称 | 南平工业园区产业综合服务区1#综合楼5间公寓(605-609室)整体招租、南平工业园区产业综合服务区1#综合楼1间公寓(415室)整体招租、南平工业园区产业综合服务区2#综合楼1间公寓(5层518室)整体招租 | ||||||||||||||||||
项目编号 | NPCJ(Z)20230308-A029 | 挂牌价格(元) | 详见附件一 | ||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2023年4月6日 | 挂牌期满日期 | 2023年4月19日 | ||||||||||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||||||||
一、出租方承诺 | |||||||||||||||||||
本出租人向南平市产权交易有限公司提出申请,将我方持有的标的公开招租,由南平市产权交易有限公司公开发布招租信息并组织竞租。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 3.我方所提交的有关招租标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||||
二、标的基本情况 | |||||||||||||||||||
租赁标的名称 | 南平工业园区产业综合服务区1#综合楼5间公寓(605-609室)整体招租、南平工业园区产业综合服务区1#综合楼1间公寓(415室)整体招租、南平工业园区产业综合服务区2#综合楼1间公寓(5层518室)整体招租 | ||||||||||||||||||
标的基本情况及 报价方式(可另附表) | 标的概况 | 租赁期(年) | 3 | ||||||||||||||||
地理位置 | 均位于南平工业园区产业综合服务区 | ||||||||||||||||||
租赁面积约(㎡) | 详见附件一 | ||||||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按年支付,先付租金后使用,承租方自签订合同后10日内一次性支付年度租金,以后每年租金必须在上一个年度末前交清 | ||||||||||||||||||
租金递增方式 | 租赁标的租赁期满后,可续签一次,期限不超过2年,续租单价按照上一年度租金单价递增1元/月*平方米。 | ||||||||||||||||||
装修期限 | 无 | ||||||||||||||||||
年租金底价(元) | 详见附件一 | 承租押金(元) | 3个月租金(保证金不计息,待租赁合同到期后,承租方结清相关费用后无息退还) | ||||||||||||||||
交易保证金(元) | 详见附件一 | 是否设置原承租人优先权 | 否 | ||||||||||||||||
报价方式 | 网络动态报价 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 1. 租赁用途:仅限承租方用于人员住宿使用。不得在标的物内存放易燃、易爆等危险品,不得进行危害社会等活动,也不得从事违反国家法律、法规的行业。 2.为便于竞标人计算面积单价,网络竞价以挂牌价进行报价,最终成交租金总额以挂牌价的最高报价×租赁期限。 3.装修情况:按公寓宿舍标准精装修,具体以实际看样为准。 4.起租时间:新承租方起租时间自租赁合同签订之日起计算,具体房屋交付时间由承租方、出租方双方协商确认。 5.具体事项以与出租方签订《房屋租赁合同》为准。 提示:以上标的概况由出租方提供披露,具体项目标的状况以现场看样和相关文件的数据为准。 | ||||||||||||||||||
三、出租方基本情况 | |||||||||||||||||||
出租方基本情况 | 出租方名称 | 南平工业园区开发建设有限公司 | |||||||||||||||||
注册地 | 福建南平 | 组织机构代码 | 91350700741666723T | ||||||||||||||||
注册资本(万元) | 企业性质 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||
出租行为批准情况 | 监管机构名称 | ||||||||||||||||||
批准单位名称 | |||||||||||||||||||
批准文件文号 | |||||||||||||||||||
批准文件类型 | |||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||||||
与租赁相关的其他条件 | 1.合同履约保证金:3个月租金(保证金不计息,待租赁合同到期后,承租方结清相关费用后无息退还)。 2.租赁期内承租方使用水电费由出租方按季度代收代缴,出租方每季度抄表一次,水、电收费标准以水务公司及电业部门公布的标准为依据,大楼管理用水、用电公摊部分按实际租用房屋面积比例分摊。 3.园区提供公共区域保洁、公共区域绿化养护、公共水电设施维修等物业服务,物业管理费1元/月·平方米按年收取。 4.承租方在使用该房屋时不得改动和破坏房屋主体结构、设施、外墙及附着物,租赁期满后,承租方不得拆除标的物上的装修物,依附于标的物上的装修物权属归出租方所有。 5.承租期间,未经出租方同意,不允许转租。 6.其他事项在承租方与出租方签订合同中另行详细约定。 | ||||||||||||||||||
承租人资格条件 | 1.资信良好的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.具有良好的财务状况、支付能力。 3.具有良好的商业信用。 | ||||||||||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金应交详见附件一元人民币(或等值外币) | |||||||||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | ||||||||||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | ||||||||||||||||||
竞价保证金、交易佣金缴付银行账户 | 开户名:南平市产权交易有限公司 开户银行:厦门银行南平延平支行 银行帐号:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||||||
保证内容 | 1.意向竞租人在公告期内到南平市产权交易有限公司网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我中心审核后通过短信方式通知向竞租人,竞租人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终买受人。 2. 竞租人须以不低于挂牌价应价(有其它竞租人应价则本义务自动免除)并按规定与南平市产权交易有限公司、出租方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,承租方应于租赁标的成交之日起2个工作日内到南平市产权交易有限公司签署《竞价结果通知单》并向南平市产权交易有限公司支付交易佣金等相关费用;承租方应于5个工作日公示期后2日内到南平市产权交易有限公司签署《成交确认书》。 4.竞租人、承租方发生下列任何情况之一时,组织方将取消其报价资格或承租资格,其缴纳的竞价保证金不予返还。 (1)所有资格审核合格的竞租人参加标的动态(或一次性)报价但全程均不报有效价格时; (2)竞租人出于限制竞争的目的而与其他竞租人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; (3)竞租人对出租方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; (4)承租方未按要求签署本次报价标的动态报价结果通知单、成交确认书和租赁合同等相关文件的; (5)承租方在资格审查期间或竞价成功后,对已确认的相关文件(包括租赁标的质量、现状等)或其它形式提出异议要求撤回其已提交的相关文件的; (6)本次报价等文件规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以产权南平市产权交易有限公司文件为准。 | ||||||||||||||||||
处置方式 | 未成交者的交易保证金将在组织方将在收到竞标人缴款凭证之日起3个工作日内将其竞价保证金无息退还 | ||||||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | ||||||||||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1.企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2.自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料);c、标的所要求的其他证明材料。 | ||||||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||||||
交易机构联系人 | 郑先生、严女士 | 交易机构联系电话 | 0599-8849565、8860838 |
附件一: 竞价标的清单
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 |
标的一 | 南平工业园区产业综合服务区1#综合楼5间公寓(605-609室)整体招租 | 225 | 27000 | 3 | 81000 | 6800 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20230308-A029#1 | ||||||||
标的二 | 南平工业园区产业综合服务区1#综合楼1间公寓(415室)整体招租 | 45 | 5400 | 3 | 16200 | 1400 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20230308-A029#2 | ||||||||
标的三 | 南平工业园区产业综合服务区2#综合楼1间公寓(5层518室)整体招租 | 38 | 4560 | 3 | 13680 | 1200 | 方式二: 网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20230308-A029#3 |