资产转让
邵武市解放西路231号10宗房产整体转让
标的名称 | 邵武市解放西路231号10宗房产整体转让 | ||||||||||||
项目编号 | NPCJ(J)20230217-A020 | 挂牌价格(元) | 3500000 | ||||||||||
挂牌起始日期 | 2023年3月2日 | 挂牌期满日期 | 2023年3月15日 | ||||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 10 个工作日 | ||||||||||
一、转让方承诺 | |||||||||||||
本转让方向南平市产权交易中心有限公司提出申请,将持有的转让标的公开转让,由南平市产权交易中心有限公司公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和南平市产权交易中心有限公司的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||
二、标的基本情况 | |||||||||||||
标的名称 | 邵武市解放西路231号10宗房产整体转让 | ||||||||||||
标的基本情况(可另附表) | 房产交易 | 描述 | 1.转让标的情况: 转让标的坐落于邵武市解放西路231号的“邵武仓库”,建设年代较早,属转让方福建武夷旅游集团有限公司与福建省南平物资(集团)公司子企业福建省南平市金属材料总公司(以下简称金属公司)名下资产。其中, 福建武夷旅游集团有限公司占地面积1753.8㎡,建筑面积658.92㎡,金属公司资产占地面积7442.5㎡,建筑面积2043.46㎡。土地使用期限均至2071年12月28日止,土地法定用途为仓储用地,房屋法定用途为仓库。现福建省南平市金属材料总公司已授权委托转让方对其所属房产进行转让。具体详见附件一 转让标的市场价值资产评估报告基准日为2022年11月25日,评估报告编号闽武夷评报房﹝2022﹞H1019号、闽武夷评报房﹝2022﹞H1020号。 2.转让标的风险提示: 转让标的中不动产权证书为闽(2022)邵武市不动产权第0003111号、第0003109号、第0003086号的三处房产在2020年福建省住建厅组织开展的房屋安全隐患大排查大整治中,被评定为C级危房而封存。 以上转让标的质量、状况由转让方提供披露,组织方不作担保,以现场看样为准。 3.转让标的权属。上述项目的权属归福建武夷旅游集团有限公司、福建省南平市金属材料总公司所有。转让标的成交后,受让方应与组织方签署《竞价结果通知单》、《成交确认书》等相关文件。 4.有关税费的规定: 转让房产权属变更过户过程中产生的所有税费,按相关法律规定由转让方和受让方各自承担。 | ||||||||||
挂牌价(元) | 3500000 | 交易保证金(元) | 1200000 | ||||||||||
报价方式 | 网络动态报价 | ||||||||||||
资产评估核准备案情况 | 评估机构 | 福建武夷资产评估房地产土地估价有限公司 | |||||||||||
评估基准日 | 2022年11月25日 | ||||||||||||
内部决议情况 | 内部决议方式 | ||||||||||||
重要信息披露 | 以上转让标的均为使用过的设备,其质量、状况由转让方提供披露,本公司不作担保,以现场看样为准。 | ||||||||||||
三、转让方基本情况 | |||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 福建武夷旅游集团有限公司 | |||||||||||
注册地 | - | 组织机构代码 | 91350700669281094Q | ||||||||||
注册资本(万元) | 50000 | 企业性质 | - | ||||||||||
经营规模 | 经济类型 | ||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构名称 | ||||||||||||
批准单位名称 | |||||||||||||
批准文件文号 | |||||||||||||
批准文件类型 | |||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 一次性支付 | |||||||||||
与转让相关的其他条件 | 1.受让方须于成交后2个工作日内与组织方签订《竞价结果通知单》,于公示期(5个工作日)后2日内到南平市产权交易中心有限公司签署《成交确认书》。 2.受让方需在成交公示后15个日历日内一次性付清成交价款。 3.其他交易条件以转、受让双方签署《产权交易合同》为准。 | ||||||||||||
受让方资格条件 | 1.资信良好的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.具有良好的财务状况、支付能力。 3.竞标人须在报名截止时间前缴纳竞价保证金人民币壹佰贰拾万元整(¥1200000)。 | ||||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金应交1200000元人民币(或等值外币) | |||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | ||||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | ||||||||||||
竞价保证金、交易佣金缴付银行账户 | 开户名称:南平市产权交易中心有限公司 开户银行:厦门银行南平延平支行 开户账号:8411 0120 4200 00162 | ||||||||||||
是否交纳过户保证金 | 否 | ||||||||||||
过户保证金金额 | |||||||||||||
保证内容 | 1.意向竞标人在公告期内到我交易中心网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我中心审核后通过短信方式通知竞标人,竞标人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终竞标人。 2. 竞标人须以不低于挂牌价应价(有其它竞标人应价则本义务自动免除)并按规定与交易中心、转让方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,买受人须在成交之日起2日内到南平市产权交易中心有限公司签署《动态报价结果通知单》和《成交确认书》,并在签订《成交确认书》之日起3个工作日内向交易中心支付交易佣金等相关费用,并与转让方签订《交易合同》。 4.竞标人出现以下行为之一者视为违约,交易中心有权不予退还竞标人已交纳的交易保证金及取消竞标人的竞买资格(包括已取得的最终受让资格)。竞标人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。 ⑴提供虚假资料致使竞价无效; ⑵所有资格审查合格的竞标人未履行承诺以不低于挂牌价报价,且未有其他竞标人实施有效报价的; ⑶资格审核合格的竞标人参加动态报价恶意串通,全程均不报有效价格; ⑷竞标人出于限制竞争的目的而与其他竞标人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; ⑸竞标人对转让方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; ⑹受让方未按要求签署本次报价标的《动态报价结果通知单》、《成交确认书》和《产权交易合同》等相关文件的; ⑺竞标人在竞买过程中或成为受让方后反悔,要求撤回其已提交的相关文件或对已确认的相关文件(包括转让标的质量、数量、现状等)提出异议的; ⑻法律、法规规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以产权交易中心文件为准。 | ||||||||||||
处置方式 | 1.成功受让项目后,竞标人已交纳的交易保证金转为成交价款。 2.未成交者的交易保证金将在成交后的3个工作日全额无息返还。 | ||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | ||||||||||||
竞标人报名须向组织方提交的证明材料 | 1企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2自然人:a、竞标人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料); c、标的所要求的其他证明材料。 | ||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||
交易机构联系人 | 郑先生、严女士 | 交易机构联系电话 | 0599-8849565、8860019 |
附件:
资产编号 | 地址 | 建筑结构 | 不动产权证书 | 建成 年月 | 计量单位 | 数 量 或 建 筑 面 积 | 土地面积 | 使用权 类型 | 地类 | 权属 单位 |
1 | 解放西路231号 | 砖木 | 闽(2022)邵武市不动产权第0003110 | 1958 | m2 | 279.20 | 共 有 宗 地 面 积 1753.8 平 方 米 | 出让 | 仓储用地 | 福建武夷旅游集团有限公司 |
2 | 解放西路231号 | 砖木 | 闽(2022)邵武市不动产权第0003111 | 1958 | m2 | 44.84 | 出让 | 仓储用地 | 福建武夷旅游集团有限公司 | |
3 | 解放西路231号 | 砖木 | 闽(2022)邵武市不动产权第0003109 | 1958 | m2 | 334.88 | 出让 | 仓储用地 | 福建武夷旅游集团有限公司 | |
4 | 解放西路 231号仓库 | 混合 结构 | 闽(2022)邵武市不动产权第0003090 | 1979 | ㎡ | 57.57 | 共 有 宗 地 面 积 7442.5 平 方 米 | 出让 | 仓库 | 福建省南平市金属材料总公司 |
5 | 解放西路 231号仓库 | 混合 结构 | 闽(2022)邵武市不动产权第0003091 | 1985 | ㎡ | 14.50 | 出让 | 仓库 | 福建省南平市金属材料总公司 | |
6 | 解放西路 231号仓库 | 混合 结构 | 闽(2022)邵武市不动产权第0003087 | 1971 | ㎡ | 507.37 | 出让 | 仓库 | 福建省南平市金属材料总公司 | |
7 | 解放西路 231号仓库 | 混合 结构 | 闽(2022)邵武市不动产权第0003086 | 1964 | ㎡ | 699.75 | 出让 | 仓库 | 福建省南平市金属材料总公司 | |
8 | 解放西路 231号门卫 | 混合 结构 | 闽(2022)邵武市不动产权第0003092 | 1980 | ㎡ | 12.80 | 出让 | 门卫室 | 福建省南平市金属材料总公司 | |
9 | 解放西路 231号办公 | 混合 结构 | 闽(2022)邵武市不动产权第0003089 | 1958 | ㎡ | 284.97 | 出让 | 办公 | 福建省南平市金属材料总公司 | |
10 | 解放西路 231号仓库 | 混合 结构 | 闽(2022)邵武市不动产权第0003088 | 1964 | ㎡ | 466.50 | 出让 | 办公 | 福建省南平市金属材料总公司 |