最新公告
关于撤销租赁标的的通知
我公司现接到委托方南平市金融控股有限公司通知,撤销下列2022年度未成交租赁标的:
序号 | 地址 | 面积(㎡) | 租金(月/元) |
1 | 八一路441号门楼5层 | 36.58 | 560 |
2 | 延平区东山路85号401店面 | 21.12 | 670 |
3 | 延平区东山路87号1#店面 | 31.82 | 2590 |
4 | 延平区东山路87号7#店面 | 35.89 | 2920 |
5 | 延平区天台路4-4店面 | 19.44 | 280 |
6 | 延平区天台路4-5店面 | 19.44 | 280 |
7 | 延平区天台路4-6店面 | 19.44 | 280 |
8 | 延平区滨江中路梅蓉花园A幢808室 | 79.66 | 420 |
9 | 延平区人民路105号11#104室 | 27.09 | 1400 |
10 | 延平区政府大院12号楼1-2层机关食堂 | 1520 | 16720 |
11 | 延平区光荣岭18-8号 | 321.28 | 6010 |
12 | 延平区光荣岭18-1号 | 119.952 | 980 |
13 | 延平区光荣岭18-2号 | 93.24 | 770 |
14 | 延平区东山路38号C幢1层101室 | 42.02 | 2100 |
15 | 延平区东山路38号C幢1层102室 | 61.22 | 3060 |
16 | 延平区横排路18号1层1号店面 | 104 | 5800 |
17 | 延平区横排路18号1层2号店面 | 58.1 | 3300 |
18 | 延平区大同里65号2号店 | 41.28 | 2833 |
19 | 延平区环城南路38号 | 50.46 | 3760 |
20 | 延平区人民路89-1号九层 | 500.59 | 18272 |
21 | 延平区八一路261号2单元406室 | 66.85 | 1010 |
22 | 延平区西门岭100号3号楼楼底车库1 | 17.36 | 300 |
23 | 延平区西门岭100号3号楼楼底车库2 | 17.36 | 300 |
24 | 延平区西门岭100号3号楼楼底车库3 | 17.36 | 300 |
25 | 延平区西门岭100号3号楼楼底车库4 | 17.36 | 300 |
26 | 延平区西门岭100号3号楼楼底车库5 | 17.36 | 300 |
27 | 延平区西门岭100号3号楼楼底车库6 | 17.36 | 300 |
28 | 延平区梅园新村C2栋207-208室 | 183.8 | 3230 |
29 | 延平区梅园新村C2栋206室 | 96.18 | 1690 |
30 | 延平区梅园新村C2栋204-205室 | 136.65 | 2410 |
31 | 延平区人民路4号703室 | 30.93 | 470 |
32 | 延平区八一路491号502室(现602) | 36.41 | 200 |
33 | 延平区解放路98号5楼502号 | 360.1 | 8460 |
34 | 延平区解放路98号5楼501-3号 | 211.99 | 5020 |
35 | 延平区八一路59号302号 | 65.67 | 1000 |
36 | 延平区紫芝巷7号楼5层506室 | 38.8 | 590 |
37 | 延平区人民路77号1层106-107室 | 136.8 | 1930 |
38 | 延平区人民路196号10#405室 | 78.76 | 1240 |
39 | 延平区人民路196号4#103室 | 20.4 | 290 |
40 | 延平区人民路196号4#302室 | 85.53 | 1260 |
41 | 延平区人民路196号6#203室 | 64.45 | 980 |
42 | 延平区人民路196号10#708室 | 63.7 | 970 |
43 | 延平区人民路196号10#308室 | 63.7 | 1000 |
44 | 延平区八一路109号12幢1102室 | 101.5 | 830 |
45 | 延平区人民路178号12#506室 | 69.65 | 1080 |
46 | 延平区梅蓉花园A#附楼509-510室 | 157.81 | 820 |
47 | 延平区梅蓉花园A#附楼609-610室 | 157.81 | 820 |
48 | 延平区梅蓉花园A#附楼709-710室 | 157.81 | 810 |
49 | 延平区中山路739号5#楼803室 | 74.85 | 630 |
50 | 延平区中山路739号5#楼804室 | 63.2 | 540 |
51 | 延平区中山路739号5#楼1104室 | 63.2 | 530 |
52 | 延平区三元路188号1002室 | 73.36 | 670 |
53 | 延平区人民路1号508室(现人民路15号408室) | 66.52 | 1040 |
54 | 延平区三官堂16号楼底03室(现三元路168号) | 78.51 | 370 |
55 | 延平区金山北路5号1层101室 | 45 | 190 |
56 | 延平区金山北路5号1层104室 | 38 | 160 |
57 | 延平区横排路元江大厦B幢3层305室 | 174.56 | 830 |
58 | 延平区武夷花园12#303 | 48.83 | 860 |
59 | 延平区武夷花园12#503 | 48.83 | 850 |
60 | 延平区马坑路127号901室 | 140.58 | 1300 |
61 | 延平区紫云岗12号304室 | 66.02 | 350 |
62 | 延平区健康岭2号103室 | 77.32 | 410 |
63 | 延平区健康岭2号203室 | 77.32 | 420 |
64 | 延平区文体路49号党校宿舍三号楼501室 | 80.82 | 1160 |
65 | 滨江中路639号1层活动室 | 62.32 | 1190 |
66 | 延平区粮油大厦1层1#车库 | 17.58 | 510 |
67 | 延平区滨江中路639-7 | 19 | 1100 |
68 | 延平区文体路183号 | 108.4 | 5240 |
69 | 延平区环城南路22号办公楼5层 | 428.29 | 5300 |
70 | 延平区解放路98号恒立大厦负一层1号车位 | 12.36 | 530 |
71 | 南平市延平区三元路133号701室 | 76.83 | 1080 |
72 | 南平市延平区八一路109号11号楼门卫室 | 19.09 | 200 |
73 | 南平市延平区中山路1号A区负1层017车库 | 22 | 400 |
74 | 南平市延平区中山路1号A区负1层018车库 | 22 | 400 |
75 | 南平市延平区中山路1号A区负1层019车库 | 22 | 400 |
76 | 南平市延平区中山路1号A区负1层020车库 | 22 | 400 |
77 | 南平市建阳区宋慈路(敬慈楼17-18号店) | 111.3 | 6050 |
78 | 南平市建阳区江滨巷1号1层店面 | 167.67 | 5930 |
79 | 南平市建阳区江滨巷1号2层 | 200.28 | 4050 |
80 | 南平市建阳区江滨巷1号3层 | 200.24 | 4010 |
81 | 南平市建阳区江滨巷1号4层 | 200.24 | 3970 |
82 | 南平市建阳区江滨巷1号5层 | 200.24 | 3930 |
83 | 南平市建阳区江滨巷1号6层 | 200.24 | 3890 |
84 | 南平市建阳区江滨巷1号7层 | 200.24 | 3850 |
85 | 南平市建阳区江滨巷1号8层 | 200.24 | 3810 |
86 | 南平市延平区进步路26号(原6号)B605室 | 38.76 | 200 |
87 | 南平市延平区八一路370号1-7过道 | 17.622 | 160 |
88 | 南平市延平区八一路370号1-6过道 | 18.164 | 170 |
89 | 南平市延平区八一路370号1-5过道 | 27.546 | 250 |
90 | 南平市延平区八一路370号1-2过道 | 23.996 | 220 |
91 | 南平市延平区八一路370号1-1过道 | 24.966 | 230 |
92 | 南平市延平区马坑路海福大厦B5区 | 19.44 | 180 |
93 | 南平市延平区东教路120号(现地址江滨北路88号-2、-3) | 105.60 | 4475.328 |
94 | 南平市延平区鼓楼街27号(原69号)4层 | 209.89 | 3568.13 |
95 | 南平市延平区解放路9号(现地址胜利街17号)一层(小叫天餐饮店内部分) | 152.98 | 12391.38 |
96 | 南平市延平区解放路9号(现地址胜利街17号)一层(以纯服装店后侧) | 254.97 | 19632.69 |
97 | 南平市延平区解放路9号(现地址胜利街17号)一层(百达翡丽侧面楼梯) | 26.92 | 2261 |
南平市延平区解放路9号(现地址胜利街17号)二层 | 1086.79 | 41027 | |
98 | 南平市延平区八一路363号政协大厦11层右侧 | 294.12 | 8038 |
99 | 延平区人民路196号市委办公楼前7号车库 | 17.63 | 520 |
100 | 延平区人民路196号市委办公楼前10号车库 | 17.63 | 520 |
特此公告
南平市产权交易中心有限公司
2023年1月9日