资产租赁成交公告
延平区文体路194号1层5号店招租等7处房产成交公告
NPCJ(Z)20221207-A173
受产权方委托,我中心已在南平市产权交易中心等相关网站公告。
我中心采用网络竞价的方式竞价,成交情况公示如下:
公告日期 | 标的及项目编号 | 成交日期 | 委托挂牌价(元) | 成交价(元) | 竞价方式 | 承租(受让)方名称 |
2022.8.19 | 延平区文体路194号1层5号店招租 | 2023.1.6 | 33382 | 33382 | 网络一次报价 | 林艳 |
NPCJ(Z)20220804-A105 | ||||||
2022.12.19 | 2、延平区水溪口公交总站物流园1#仓库7-13档口招租 | 2023.1.6 | 123984 | 123984 | 网络一次报价 | 盛辉物流集团有限公司南平分公司 |
NPCJ(Z)20221207-A173#2 | ||||||
2022.12.19 | 4、延平区水溪口公交总站物流园物流园综合楼一层店面招租 | 2023.1.6 | 67700 | 67700 | 网络一次报价 | 盛辉物流集团有限公司南平分公司 |
NPCJ(Z)20221207-A173#4 | ||||||
2022.12.19 | 3、延平区水溪口公交总站物流园2#仓库1-6档口招租 | 2023.1.6 | 106272 | 106272 | 网络一次性报价 | 南平市顺丰速运有限公司 |
NPCJ(Z)20221207-A173#3 | ||||||
2022.12.19 | 6、杨真路1-1号二层店面招租 | 2023.1.6 | 22878 | 44280 | 网络一次报价 | 杨赛月 |
NPCJ(Z)20221207-A173#6 | ||||||
2022.12.19 | 15、延平区水溪口公交总站物流园4#仓库 | 2023.1.6 | 104550 | 104550 | 网络动态报价 | 南平市弘文闽西物流贸易有限公司 |
NPCJ(Z)20221207-A173#15 | ||||||
2022.12.19 | 18、延平区水溪口公交总站物流园公交总站负一层4号店面招租 | 2023.1.6 | 110405 | 110405 | 网络动态报价 | 福建省南平市明盛农业机械有限公司 |
NPCJ(Z)20221207-A173#18 |
2023年1月6日