资产租赁项目频道
延平区南山镇南山社综合楼1-3号店面招租、延平区南山镇南山社综合楼1-4号店面招租、延平区南山镇南山社综合楼1-5号店面招租等12处房产分别招租
标的名称 | 延平区南山镇南山社综合楼1-3号店面招租、延平区南山镇南山社综合楼1-4号店面招租、延平区南山镇南山社综合楼1-5号店面招租等12处房产分别招租 | ||||||||||||||||||
项目编号 | NPCJ(Z)20221104-A150 | 挂牌价格(元) | 详见附件一 | ||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2022年11月22日 | 挂牌期满日期 | 2022年12月5日 | ||||||||||||||||
标的所在地区 | 福建南平 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||||||||
一、出租方承诺 | |||||||||||||||||||
本出租人向南平市产权交易中心有限公司提出申请,将我方持有的标的公开招租,由南平市产权交易中心有限公司公开发布招租信息并组织竞租。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 3.我方所提交的有关招租标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||||
二、标的基本情况 | |||||||||||||||||||
租赁标的名称 | 延平区南山镇南山社综合楼1-3号店面招租、延平区南山镇南山社综合楼1-4号店面招租、延平区南山镇南山社综合楼1-5号店面招租等12处房产分别招租 | ||||||||||||||||||
标的基本情况及报价方式(可另附表) | 标的概况 | 租赁期(年) | 3 | ||||||||||||||||
地理位置 | 分别位于南平市延平区南山镇、夏道镇、滨江南路 | ||||||||||||||||||
租赁面积约(㎡) | 详见附件一 | ||||||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按季缴纳,每季度初缴纳。 | ||||||||||||||||||
租金递增方式 | 无 | ||||||||||||||||||
装修期限 | 无 | ||||||||||||||||||
年租金底价(元) | 详见附件一 | 承租押金(元) | 租赁标的一至租赁标的七合同履约保证金为5个月租金,租赁标的八至租赁标的十二合同履约保证金为3个月租金。 | ||||||||||||||||
交易保证金(元) | 详见附件一 | 是否设置原承租人优先权 | 详见附件一 | ||||||||||||||||
报价方式 | 详见附件一 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租赁用途:商业经营,不得从事产生噪音、污染、粉尘等行业和其他违反国家法律、法规规定的行业。 2.为便于竞买人计算面积单价,网络竞价以年租金底价进行报价,最终成交价以年租金的最高报价×租赁期限。 3.装修情况:租赁标的一至租赁标的七房产于2019年进行过装修,租赁标的十一和租赁标的十二为简装,所有租赁标的均以实际现场看样为准。 4.租赁标的十二的原承租户享有优先承租权。 5.租赁标的八至租赁标的十有办理土地证,无房屋产权证;租赁标的十二无土地证和房屋产权证。 6.租赁标的一至租赁标的七的起租时间为2022年11月30日;租赁标的八至租赁标的十二的起租时间自新租赁合同签订之日起计算。 7.具体事项以与出租方签订《房屋租赁合同》为准。 提示:以上标的概况由出租方提供披露,具体项目标的状况以现场看样和相关文件的数据为准。 | ||||||||||||||||||
三、出租方基本情况 | |||||||||||||||||||
出租方基本情况 | 出租方名称 | 南平市南山供销合作社 | |||||||||||||||||
注册地 | 福建南平 | 组织机构代码 | 91350702157030865Q | ||||||||||||||||
注册资本(万元) | 83.04 | 企业性质 | 集体所有制 | ||||||||||||||||
出租行为批准情况 | 监管机构名称 | ||||||||||||||||||
批准单位名称 | |||||||||||||||||||
批准文件文号 | |||||||||||||||||||
批准文件类型 | |||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||
主要交易条件 | 价款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||||||
与租赁相关的其他条件 | 1.合同履约保证金:租赁标的一至租赁标的七合同履约保证金为5个月租金,租赁标的八至租赁标的十二合同履约保证金为3个月租金。 2.承租人负责维护房屋内已有设施。 3.如新承租人承租后,原承租人在租赁场所内仍有部分器材器具未搬离的,由新承租人与原承租人自行协商处理。协商未果的,由原承租人自行搬离。 4.如承租人需对租赁场所进行装修,一切费用由承租人承担。 5.承租人须自行协调周边邻里关系,并服从出租人的各项管理规定。 | ||||||||||||||||||
承租人资格条件 | 1.资信良好的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.具有良好的财务状况、支付能力。 3.具有良好的商业信用。 | ||||||||||||||||||
保证金的设定 | 金额 | 交易保证金应交(详见附件一)元人民币(或等值外币) | |||||||||||||||||
交纳时间 | 挂牌公告期内交纳 | ||||||||||||||||||
交纳方式 | 银行转账 | ||||||||||||||||||
竞价保证金、交易佣金缴付银行账户 | 开户名称:南平市产权交易中心有限公司 开户银行:兴业银行南平延平支行 开户账号:1920 1010 0100 073128 | ||||||||||||||||||
保证内容 | 1.意向竞租人在公告期内到我交易中心网站竞价大厅页面自行办理意向登记手续,并通过网上/线下交纳交易保证金。经我中心审核后通过短信方式通知向竞租人,竞租人自行登录竞价大厅页面报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定最终买受人。 2. 竞租人须以不低于挂牌价应价(有其它竞租人应价则本义务自动免除)并按规定与交易中心、出租方签订成交文件的,否则交易保证金将不予返还。 3.网络竞价成交,承租方应于租赁标的成交之日起2个工作日内到南平市产权交易中心有限公司签署《竞价结果通知单》并向交易中心支付交易佣金等相关费用;承租方应于5个工作日公示期后2日内到南平市产权交易中心有限公司签署《成交确认书》。 4.竞租人、承租方发生下列任何情况之一时,组织方将取消其报价资格或承租资格,其缴纳的竞价保证金不予返还。 (1)所有资格审核合格的竞租人参加标的动态(或一次性)报价但全程均不报有效价格时; (2)竞租人出于限制竞争的目的而与其他竞租人协商、合谋或以其他方式而形成的报价; (3)竞租人对出租方或任何相关人员有施加影响或行贿,或采用不正当竞争手段等行为,影响本项目公正性的; (4)承租方未按要求签署本次报价标的动态报价结果通知单、成交确认书和租赁合同等相关文件的; (5)承租方在资格审查期间或竞价成功后,对已确认的相关文件(包括租赁标的质量、现状等)或其它形式提出异议要求撤回其已提交的相关文件的; (6)本次报价等文件规定的其他情形。 5.所有下载的文件与数据,以产权交易中心文件为准。 | ||||||||||||||||||
处置方式 | 未成交者的交易保证金将在成交后的3个工作日全额无息返还。 | ||||||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||||||||||
挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,按(5)个工作日为周期延牌,最多延长(52)个周期。 | ||||||||||||||||||
竞买人报名须向组织方提交的证明材料 | 1.企业法人单位:a、营业执照(原件);b、法定代表人身份证(原件);c、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供c项材料);d、公司公章及法人私章;e、标的所要求的其他证明材料。 2.自然人:a、竞买人身份证(原件);b、受托人的身份证(原件)(注:如未委托他人无需提供b项材料);c、标的所要求的其他证明材料。 | ||||||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||||||
交易机构联系人 | 郑先生、严女士 | 交易机构联系电话 | 0599-8849565、8860838 |
附件一:
标的 | 标的及项目编号 | 面积(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 总额 (元) | 保证金 (元) | 竞价方式 | 是否有原承租方 |
标的一 | 延平区南山镇南山社综合楼1-3号店面招租 | 45 | 27192 | 3 | 81576 | 11400 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221104-A150#1 | ||||||||
标的二 | 延平区南山镇南山社综合楼1-4号店面招租 | 30 | 17304 | 3 | 51912 | 7300 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221104-A150#2 | ||||||||
标的三 | 延平区南山镇南山社综合楼1-5号店面招租 | 30 | 16686 | 3 | 50058 | 7000 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221104-A150#3 | ||||||||
标的四 | 延平区南山镇南山社综合楼1-6号店面招租 | 30 | 16068 | 3 | 48204 | 6700 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221104-A150#4 | ||||||||
标的五 | 延平区南山镇南山社综合楼1-7号店面招租 | 60 | 19776 | 3 | 59328 | 8300 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221104-A150#5 | ||||||||
标的六 | 延平区南山镇南山社综合楼1-8号店面招租 | 60 | 23484 | 3 | 70452 | 9800 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221104-A150#6 | ||||||||
标的七 | 延平区南山镇南山社综合楼1-9号店面招租 | 60 | 17304 | 3 | 51912 | 7300 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221104-A150#7 | ||||||||
标的八 | 南平市延平区夏道镇徐洋新桥头仓库(新桥头19-2号1#)招租 | 300 | 13200 | 3 | 39600 | 3300 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221104-A150#8 | ||||||||
标的九 | 南平市延平区夏道镇徐洋新桥头仓库(新桥头19-2号2#)招租 | 280 | 10800 | 3 | 32400 | 2700 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221104-A150#9 | ||||||||
标的十 | 南平市延平区夏道镇徐洋新桥头仓库(新桥头19-2号3#)招租 | 2500 | 24000 | 3 | 72000 | 6000 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221104-A150#10 | ||||||||
标的十一 | 南平市延平区夏道镇湖滨路61号二楼(夏道供销社综合楼二楼靠后街单层部分)招租 | 150 | 9000 | 3 | 27000 | 2300 | 方式二:网络动态报价 | 否 |
NPCJ(Z)20221104-A150#11 | ||||||||
标的十二 | 南平市延平区滨江南路(昼锦坊1-3幢106店)招租 | 40 | 36000 | 3 | 108000 | 9000 | 方式一:网络一次性报价 | 是 |
NPCJ(Z)20221104-A150#12 |