最新公告
房产招租公告(南平市八一路78号四鹤9号、南平市八一路80号四鹤8号等28处房产招租)
受产权单位委托、现对以下资产租赁标的广泛征集竞租人,特公告如下:
标的 | 标的名称 | 面积 (㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 挂牌价 (元) | 保证金(元) |
标的一 | 南平市八一路78号四鹤9号招租 | 10.5 | 24576 | 3 | 73728 | 12300 |
标的二 | 南平市八一路80号四鹤8号招租 | 20.72 | 48480 | 3 | 145440 | 24300 |
标的三 | 南平市八一路68号四鹤15-16号招租 | 62.3 | 127092 | 3 | 381276 | 63600 |
标的四 | 南平市八一路70号四鹤13号招租 | 19.33 | 39432 | 3 | 118296 | 19800 |
标的五 | 南平市滨江中路697号招租 | 35 | 7800 | 3 | 23400 | 3900 |
标的六 | 南平市滨江中路689号招租 | 8.72 | 4200 | 3 | 12600 | 2100 |
标的七 | 南平市八一路68号林业局四鹤14号招租 | 12.07 | 24624 | 3 | 73872 | 12400 |
标的八 | 南平市胜利街182号(178号)7号招租 | 26 | 59280 | 3 | 177840 | 29700 |
标的九 | 南平市滨江中路2号一层1号招租 | 21 | 33600 | 3 | 100800 | 16800 |
标的十 | 南平市梅园新村A4栋101招租 | 33.63 | 37200 | 3 | 111600 | 18600 |
标的十一 | 南平市梅园新村A4栋102招租 | 33.63 | 37200 | 3 | 111600 | 18600 |
标的十二 | 南平市文体路64号体育局26号招租 | 22 | 16236 | 3 | 48708 | 8200 |
标的十三 | 南平市文体路67号体育局34号招租 | 14.1 | 8460 | 3 | 25380 | 4300 |
标的十四 | 南平市文体路34号体育局8号招租 | 20 | 31800 | 3 | 95400 | 15900 |
标的十五 | 南平市解放路紫云商住大楼一层招租 | 234 | 280800 | 3 | 842400 | 140400 |
标的十六 | 南平市胜利街184号一层4号招租 | 19.5 | 44460 | 3 | 133380 | 22300 |
标的十七 | 南平市横排路16号招租 | 58.5 | 49612 | 3 | 148836 | 24900 |
标的十八 | 光泽县止马乡白门楼村招租 | 611.32 | 13200 | 3 | 39600 | 6600 |
标的十九 | 建阳区行署大院仓库招租 | 204.49 | 15600 | 3 | 46800 | 7800 |
标的二十 | 南平市朝阳路8号一层3号招租 | 60 | 180000 | 3 | 540000 | 90000 |
标的二十一 | 南平市朝阳路8号一层4号招租 | 42 | 127008 | 3 | 381024 | 63600 |
标的二十二 | 南平市滨江中路695号一层招租 | 19.25 | 14400 | 3 | 43200 | 7200 |
标的二十三 | 南平市府前路10号原体委办公楼4号招租 | 25.7 | 4788 | 3 | 14364 | 2400 |
标的二十四 | 南平市府前路10号原体委办公楼5号招租 | 11.4 | 2400 | 3 | 7200 | 1200 |
标的二十五 | 南平市八一路125号二层招租 | 253.9 | 55200 | 3 | 165600 | 27600 |
标的二十六 | 南平市三元路135号三元旅社802室招租 | 52.4 | 6000 | 3 | 18000 | 3000 |
标的二十七 | 南平市三元路135号三元旅社405室招租 | 45 | 3600 | 3 | 10800 | 1800 |
标的二十八 | 南平市进步路116号负101号招租 | 620 | 70000 | 3 | 210000 | 35000 |
报名截止日期:2019年8月28日17:30整
请有意受让方携带有关证明材料与我公司联系。
联系电话:0599-8849565、8860838
联系地址:南平市解放路101号紫云商住楼四层
看样时间:自公告之日起
详情请登入中心网站:www.npcjzx.com
注:若在公告期内未征集到竞租人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向受让人摘牌止或另行公告。
2019年8月15日