最新公告
房产招租公告(邵武市古城路146号003-1店面、邵武市古城路146号003-2店面等39处房产招租)
受产权单位委托、现对以下资产租赁标的广泛征集竞租人,特公告如下:
标的 | 标的名称 | 面积 (㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 挂牌价 (元) | 保证金(元) |
标的一 | 邵武市古城路146号003-1店面招租 | 19 | 10260 | 3 | 30780 | 5200 |
标的二 | 邵武市古城路146号003-2店面招租 | 19 | 10260 | 3 | 30780 | 5200 |
标的三 | 邵武市古城路146号007店面招租 | 27 | 14652 | 3 | 43956 | 7400 |
标的四 | 邵武市古城路146号005店面招租 | 18 | 11088 | 3 | 33264 | 5600 |
标的五 | 邵武市古城路146号004-1店面及004-2里间招租 | 186 | 40560 | 3 | 121680 | 20300 |
标的六 | 邵武市古城路146号001店面招租 | 13.5 | 13140 | 3 | 39420 | 6600 |
标的七 | 邵武市古城路146号002店面招租 | 19.5 | 16740 | 3 | 50220 | 8400 |
标的八 | 邵武市古城路146号006店面招租 | 17 | 11088 | 3 | 33264 | 5600 |
标的九 | 邵武市古城路146号008店面招租 | 15.79 | 6600 | 3 | 19800 | 3300 |
标的十 | 邵武市古城路146号009店面招租 | 16.84 | 6600 | 3 | 19800 | 3300 |
标的 十一 | 邵武市古城路146号016店面及9栋102室招租 | 155.31 | 34080 | 3 | 102240 | 17100 |
标的 十二 | 邵武市古城路146号019店面招租 | 39.84 | 30600 | 3 | 91800 | 15300 |
标的 十三 | 邵武市古城路146号020店面招租 | 18.5 | 14400 | 3 | 43200 | 7200 |
标的 十四 | 邵武市古城路146号011店面、011店楼上-1室及011店楼上-2室招租 | 50.46 | 12840 | 3 | 38520 | 6500 |
标的 十五 | 邵武市古城路146号102室、食堂边仓库招租 | 145.51 | 8520 | 3 | 25560 | 4300 |
标的 十六 | 邵武市古城路146号食堂仓库招租 | 80 | 4800 | 3 | 14400 | 2400 |
标的 十七 | 邵武市古城路146号车库边仓库招租 | 10 | 4320 | 3 | 12960 | 2200 |
标的 十八 | 邵武市古城路146号013店、车库边仓库招租 | 27.86 | 17880 | 3 | 53640 | 9000 |
标的 十九 | 邵武市古城路146号010店面招租 | 16.88 | 6600 | 3 | 19800 | 3300 |
标的 二十 | 邵武市古城路146号012店面招租 | 12.86 | 10080 | 3 | 30240 | 5100 |
标的 二十一 | 邵武市古城路146号014-015店面招租 | 26.86 | 21000 | 3 | 63000 | 10500 |
标的 二十二 | 邵武市古城路146号018店面招租 | 27.74 | 21600 | 3 | 64800 | 10800 |
标的 二十三 | 邵武市古城路146号021店面招租 | 11.92 | 9360 | 3 | 28080 | 4700 |
标的 二十四 | 邵武市古城路146号017店面及9栋101室招租 | 155.38 | 34080 | 3 | 102240 | 17100 |
标的 二十五 | 邵武市古城路146号3栋302室招租 | 58.75 | 4320 | 2 | 8640 | 2200 |
标的 二十六 | 邵武市古城路146号8栋102室招租 | 127.08 | 12000 | 2 | 24000 | 6000 |
标的 二十七 | 邵武市古城路146号3栋201室招租 | 75.51 | 4320 | 2 | 8640 | 2200 |
标的 二十八 | 南平市滨江中路693号301室招租 | 85.04 | 12240 | 3 | 36720 | 6200 |
标的 二十九 | 南平市建阳区潭城街道宝山路15号24号店招租 | 26.91 | 24000 | 3 | 72000 | 12000 |
标的 三十 | 南平市建阳区潭城街道宝山路15号89号店招租 | 44.18 | 48960 | 3 | 146880 | 24500 |
标的 三十一 | 南平市建阳区潭城街道宝山路15号94号店招租 | 44.58 | 46440 | 3 | 139320 | 23300 |
标的 三十二 | 南平市建阳区潭城街道宝山路15号91号店招租 | 70 | 76800 | 3 | 230400 | 38400 |
标的 三十三 | 南平市建阳区潭城街道宝山路15号20号店招租 | 14.31 | 13320 | 3 | 39960 | 6700 |
标的 三十四 | 南平市建阳区潭城街道宝山路15号16、17号店招租 | 28.56 | 26520 | 3 | 79560 | 13300 |
标的 三十五 | 南平市建阳区潭城街道宝山路15号15号店招租 | 15.99 | 13320 | 3 | 39960 | 6700 |
标的 三十六 | 南平市建阳区潭城街道宝山路15号98号店招租 | 44.64 | 41160 | 3 | 123480 | 20600 |
标的 三十七 | 南平市建阳区潭城街道黄花山路6-7(原宝山路15号5号店)招租 | 19.84 | 36540 | 3 | 109620 | 18300 |
标的 三十八 | 南平市八一路89号大楼一、二、三层部分房屋招租 | 1298 | 1321200 | 3 | 3963600 | 220200 |
标的 三十九 | 南平市八一路363号南平市政协大厦一至六层招租 | 2730 | 1800000 | 5 | 9500000 | 900000 |
标的一至标的二十七报名截止日期:2019年11月26日17:00整
标的二十八至标的三十九报名截止日期:2019年11月28日17:00整
请有意受让方携带有关证明材料与我公司联系。
联系电话:0599-8849565、8860838
联系地址:南平市解放路101号紫云商住楼四层
看样时间:自公告之日起
详情请登入中心网站:www.npcjzx.com
注:若在公告期内未征集到竞租人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向受让人摘牌止或另行公告。
2019年11月13日