最新公告
房产招租公告(南平市延平区水南街480号加成世纪园(丽景水岸)裙楼1层27、28、29号招租、南平市延平区水南街480号加成世纪园(丽景水岸)裙楼1层13号及4层401-1号(局部)等18处房产招租)
受产权单位委托、现对以下资产租赁标的广泛征集竞租人,特公告如下:
标的 | 标的名称 | 面积 (㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 挂牌价 (元) | 保证金(元) |
标的一 | 南平市延平区水南街480号加成世纪园(丽景水岸)裙楼1层27、28、29号招租 | 270.56 | 181812 | 3 | 561963 | 45500 |
标的二 | 南平市延平区水南街480号加成世纪园(丽景水岸)裙楼1层13号及4层401-1号(局部)招租 | 531.14 | 288000 | 3 | 890179 | 72000 |
标的三 | 南平市延平区江滨南路232号(武夷名仕园)2幢5层501至505室招租 | 1180.69 | 153012 | 3 | 472945 | 38300 |
标的四 | 南平市延平区江南路39号(江南.中央美地)3、5幢-1层4号商铺招租 | 66.11 | 7933.2 | 3 | 24521 | 2000 |
标的五 | 南平市延平区江南路39号(江南.中央美地)3、5幢-1层11号商铺招租 | 104.55 | 12546 | 3 | 38778 | 3200 |
标的六 | 南平市延平区江南路39号(江南.中央美地)3、5幢-1层13号商铺招租 | 134.07 | 16088.4 | 3 | 49728 | 4100 |
标的七 | 南平市延平区江南路39号(江南.中央美地)3、5幢-1层27号商铺招租 | 61.16 | 7339.2 | 3 | 22685 | 1900 |
标的八 | 南平市延平区江南路39号(江南.中央美地)3、5幢-1层28号商铺招租 | 66.54 | 7984.8 | 3 | 24680 | 2000 |
标的九 | 南平市延平区南福路32号(江南.中央金地)1幢2层201至212号招租 | 1169.89 | 189924 | 3 | 587036 | 47500 |
标的十 | 南平市延平区南福路32号(江南.中央金地)1幢3层301至311号招租 | 1101.86 | 172404 | 3 | 532884 | 43200 |
标的十一 | 南平市延平区南福路32号(江南.中央金地)1幢4层401至413号招租 | 1245.24 | 191100 | 3 | 590671 | 47800 |
标的十二 | 南平市延平区南福路32号(江南.中央金地)2、3幢附属商业楼2层204号招租 | 79.86 | 19968 | 3 | 61719 | 5000 |
标的十三 | 南平市延平区南福路32号(江南.中央金地)2、3幢附属商业楼2层221号招租 | 65.33 | 16332 | 3 | 50481 | 4100 |
标的十四 | 南平市延平区南福路32号(江南.中央金地)2、3幢附属商业楼2层224号招租 | 101.24 | 25320 | 3 | 78262 | 6400 |
标的十五 | 南平市延平区横排路234号316国道小区4号楼202室招租 | 84.35 | 12060 | 3 | 37277 | 3100 |
标的十六 | 南平市延平区横排路234号316国道小区4号楼203室招租 | 47.47 | 6792 | 3 | 20994 | 1700 |
标的十七 | 南平市延平区横排路234号316国道小区4号楼204室招租 | 96.98 | 13872 | 3 | 42877 | 4700 |
标的十八 | 南平市延平区横排路234号316国道小区4号楼205室招租 | 62.85 | 8988 | 3 | 27781 | 2300 |
报名截止日期:2020年3月20日17:00整
请有意受让方携带有关证明材料与我公司联系。
联系电话:0599-8849565、8860838
联系地址:南平市解放路101号紫云商住楼四层
看样时间:自公告之日起
详情请登入中心网站:www.npcjzx.com
注:若在公告期内未征集到竞租人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向受让人摘牌止或另行公告。
2020年3月9日