资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250528-A209#5 | 5、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府20号... | 1.2577万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#4 | 4、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府20号... | 1.2401万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#3 | 3、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府20号... | 1.2237万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#2 | 2、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府9号楼... | 1.6644万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#1 | 1、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府9号楼... | 1.6059万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#14 | 14.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里... | 1.5854万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#13 | 13.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里... | 1.7423万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#12 | 12.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里... | 1.7793万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#11 | 11.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里... | 2.6897万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#10 | 10.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里... | 1.2528万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#9 | 9.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 1.3063万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#8 | 8.南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里2... | 1.8325万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-16 |
扫一扫添加微信