项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250514-A187#13 | 13、延平区人民路1号8层B区招租 | 10.548万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#12 | 12、延平区人民路1号8层A区招租 | 12.972万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#11 | 11、延平区人民路1号7层B区招租 | 11.64万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#10 | 10、延平区人民路1号7层A区招租 | 11.64万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#9 | 9、延平区人民路1号6层B区招租 | 10.32万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#8 | 8、延平区人民路1号6层A区招租 | 12.696万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#7 | 7、延平区人民路1号5层B区招租 | 11.388万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#6 | 6、延平区人民路1号5层A区招租 | 11.388万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#5 | 5、延平区人民路1号4层B区招租 | 12.792万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#4 | 4、延平区人民路1号4层A区招租 | 12.792万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#3 | 3、延平区人民路1号3层整层招租 | 56.064万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#2 | 2、延平区人民路1号2层整层招租 | 28.572万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
扫一扫添加微信