资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20240329-A052#11 | 11、建阳区嘉禾北路1441号(万星文化... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2025-02-24 |
| NPCJ(Z)20240329-A052#10 | 10、建阳区嘉禾北路1441号(万星文化... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2025-02-24 |
| NPCJ(Z)20240329-A052#9 | 9、建阳区嘉禾北路1441号(万星文化广... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2025-02-24 |
| NPCJ(Z)20240329-A052#8 | 8、建阳区嘉禾北路1441号(万星文化广... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2025-02-24 |
| NPCJ(Z)20240329-A052#7 | 7、建阳区嘉禾北路1441号(万星文化广... | 1.3335万元/年 | 资产租赁 | 2025-02-24 |
| NPCJ(Z)20240329-A052#6 | 6、建阳区嘉禾北路1441号(万星文化广... | 1.3668万元/年 | 资产租赁 | 2025-02-24 |
| NPCJ(Z)20240329-A052#5 | 5、建阳区嘉禾北路1441号(万星文化广... | 1.3668万元/年 | 资产租赁 | 2025-02-24 |
| NPCJ(Z)20240329-A052#4 | 4、建阳区嘉禾北路1441号(万星文化广... | 1.3668万元/年 | 资产租赁 | 2025-02-24 |
| NPCJ(WZ)20250220-A054#4 | 4、福州市鼓楼区东街街道五一北路66号财... | 4200.00元/年 | 资产租赁 | 2025-02-24 |
| NPCJ(WZ)20250220-A054#3 | 3、福州市鼓楼区东街街道五一北路66号财... | 4200.00元/年 | 资产租赁 | 2025-02-24 |
| NPCJ(WZ)20250220-A054#2 | 2、福州市鼓楼区东街街道五一北路66号财... | 1.68万元/年 | 资产租赁 | 2025-02-24 |
| NPCJ(WZ)20250220-A054#1 | 1、福州市鼓楼区东街街道五一北路66号财... | 1.68万元/年 | 资产租赁 | 2025-02-24 |
扫一扫添加微信