资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250905-A344#3 | 3、南平市延平区解放路15号公路局院内招... | 1920.00元/年 | 资产租赁 | 2025-09-22 |
| NPCJ(WZ)20250905-A344#2 | 2、南平市延平区建设巷57号BC楼17号... | 1800.00元/年 | 资产租赁 | 2025-09-22 |
| NPCJ(WZ)20250905-A344#1 | 1、南平市延平区中山路159-6号工事招... | 1200.00元/年 | 资产租赁 | 2025-09-22 |
| NPCJ(WZ)20250813-A312#2 | 2、南平市延平区滨江中路853号1-3号... | 3.6万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-19 |
| NPCJ(WZ)20250813-A312#3 | 3、邵武市五一路13号招租 | 3.6万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-19 |
| NPCJ(WZ)20250910-A354 | 南平市延平区胜利街77-3号房产招租 | 32.4万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-18 |
| NPCJ(Z)20240923-A189 | 南平市延平区玉屏山小区106地块-1层5... | 2.2032万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#10 | 10、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府21... | 1.5972万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#9 | 9、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府21号... | 1.5972万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#8 | 8、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府21号... | 1.5972万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#7 | 7、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府21号... | 1.5972万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#6 | 6、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府20号... | 1.275万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-17 |
扫一扫添加微信