资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 | 
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250416-A136#2 | 南平市顺昌县洋口镇下陆墩东(原民主街27... | 3.7428万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-23 | 
| NPCJ(WZ)20250416-A136#1 | 南平市顺昌县洋口镇下陆墩东(原民主街27... | 6168.00元/年 | 资产租赁 | 2025-04-23 | 
| NPCJ(WZ)20250410-A130#3 | 3、南平市延平区马坑路C6-2至1层(部... | 14.3976万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-18 | 
| NPCJ(WZ)20250410-A130#2 | 2、南平市延平区工业路65号南铝限价商品... | 21.7824万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-18 | 
| NPCJ(WZ)20250410-A130#1 | 1、南平市延平区工业路65号(南铝限价商... | 18.4236万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-18 | 
| NPCJ(WZ)20250331-A107#2 | 2、南平市延平区胜利街176号招租 | 5.628万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-17 | 
| NPCJ(WZ)20250415-A135#2 | 2、南平市延平区梅峰路40号一层3-5#... | 7.2万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-17 | 
| NPCJ(WZ)20250415-A135#1 | 1、南平市延平区梅峰路40号一层1-2#... | 2.4万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-17 | 
| NPCJ(WZ)20250414-A132#7 | 7、南平市延平区人民路196号23号招租 | 3.078万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-16 | 
| NPCJ(WZ)20250414-A132#6 | 6、南平市延平区八一路397号18号招租 | 3.8196万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-16 | 
| NPCJ(WZ)20250414-A132#5 | 5、南平市延平区府前路61号2-3号招租 | 1.3596万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-16 | 
| NPCJ(WZ)20250414-A132#4 | 4、南平市延平区府前路56号车库招租 | 4.1904万元/年 | 资产租赁 | 2025-04-16 | 
 
		       
    	
							 扫一扫添加微信
扫一扫添加微信