资产转让
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 | 
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(J)20200311-A022 | 邵武市县前街南面五四路西侧福临东南A幢2... | 86.1万元 | 房产转让 | 0000-00-00 | 
| NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建阳区建盏文化创业园商业街6号楼3... | 1178340元 | 房产转让 | 0000-00-00 | 
| NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建阳区建盏文化创业园商业街5号楼8... | 613186元 | 房产转让 | 0000-00-00 | 
| NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建阳区建盏文化创业园商业街8号楼3... | 1555661元 | 房产转让 | 0000-00-00 | 
| NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建阳区建盏文化创业园商业街8号楼2... | 1383384元 | 房产转让 | 0000-00-00 | 
| NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建阳区建盏文化创业园商业街7号楼6... | 744302元 | 房产转让 | 0000-00-00 | 
| NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建阳区建盏文化创业园商业街3号楼1... | 555423元 | 房产转让 | 0000-00-00 | 
| NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建阳区建盏文化创业园DIY区107... | 1986102元 | 房产转让 | 0000-00-00 | 
| NPCJ(J)20180416-A036 | 南平市建阳区建盏文化创业园DIY区104... | 1430280元 | 房产转让 | 0000-00-00 | 
| NPCJ(J)20200615-A060 | 武夷山市度假区大王峰北路208号(武夷.... | 344.1975万元 | 房产转让 | 0000-00-00 | 
| NPCJ(J)20200615-A060 | 武夷山市度假区大王峰北路208号(紫阳古... | 181.125万元 | 房产转让 | 0000-00-00 | 
| NPCJ(J)20180416-A036 | [图文]南平市建阳区建盏文化创意园商业街... | 853032元 | 房产转让 | 0000-00-00 | 
		      
    	
							
扫一扫添加微信