资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250514-A184#11 | 11、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元12... | 2.388万元/年 | 资产租赁 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#10 | 10、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元11... | 2.352万元/年 | 资产租赁 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#9 | 9、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元100... | 2.316万元/年 | 资产租赁 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#8 | 8、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元902... | 2.28万元/年 | 资产租赁 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#7 | 7、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元802... | 2.244万元/年 | 资产租赁 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#6 | 6、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元702... | 2.208万元/年 | 资产租赁 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#5 | 5、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元602... | 2.172万元/年 | 资产租赁 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#4 | 4、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元502... | 2.136万元/年 | 资产租赁 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#3 | 3、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元402... | 2.1万元/年 | 资产租赁 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#2 | 2、建阳区云谷小区明礼苑2幢1单元302... | 2.088万元/年 | 资产租赁 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#1 | 1、建阳区云谷小区明礼苑2幢一单元202... | 2.076万元/年 | 资产租赁 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250515-A191#2 | 2、南平市延平区八一路272号二楼北招租 | 6.96万元/年 | 资产租赁 | 2025-05-20 |
扫一扫添加微信