资产转让
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.3.31成交公告 | ||||
| 2021.3.30成交公告 | ||||
| 2021.3.29成交公告 | ||||
| 2021.3.26成交公告 | ||||
| 2021.3.25成交公告 | ||||
| NPCJ(J)20210317-A035 | 大横产业区龙山工业平台闽(2018)南平... | 2807400元 | 资产转让 | 2021年3月23日 |
| 2021.3.22成交公告 | ||||
| 2021.3.19成交公告 | ||||
| 2021.3.18成交公告 | ||||
| NPCJ(J)20200923-A099 | 南平市延平区八一路140号5层505室房... | 16.8502万元 | 房产转让 | 2020年10月15日 |
| NPCJ(J)20200923-A099 | 南平市延平区八一路140号5层505室房... | 16.8502万元 | 房产转让 | 2020年10月15日 |
| 2021.3.16成交公告 |
扫一扫添加微信