资产转让
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|
2021.3.19成交公告 | ||||
2021.3.18成交公告 | ||||
NPCJ(J)20200923-A099 | 南平市延平区八一路140号5层505室房... | 16.8502万元 | 房产转让 | 2020年10月15日 |
NPCJ(J)20200923-A099 | 南平市延平区八一路140号5层505室房... | 16.8502万元 | 房产转让 | 2020年10月15日 |
2021.3.16成交公告 | ||||
2021.3.15成交公告 | ||||
2021.3.12成交公告 | ||||
2021.3.9成交公告 | ||||
2021.3.5成交公告 | ||||
2021.3.3成交公告 | ||||
2021.3.1成交公告 | ||||
2021.2.26成交公告 |