资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250604-A211 | 延平区汇丰大厦负一层车库第3号车位招租 | 5400.00元/年 | 资产租赁 | 2025-06-10 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#22 | 22、延平区人民路1号屋面层招租 | 4.476万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#21 | 21、延平区人民路1号14层B区招租 | 11.436万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#20 | 20、延平区人民路1号14层A区招租 | 11.436万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#19 | 19、延平区人民路1号13层B区招租 | 11.388万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#18 | 18、延平区人民路1号13层A区招租 | 11.388万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#17 | 17、延平区人民路1号12层B区招租 | 11.7万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#16 | 16、延平区人民路1号12层A区招租 | 11.7万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#15 | 15、延平区人民路1号11层B区招租 | 12.864万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#14 | 14、延平区人民路1号11层A区招租 | 12.864万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#13 | 13、延平区人民路1号8层B区招租 | 10.548万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#12 | 12、延平区人民路1号8层A区招租 | 12.972万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-05 |
扫一扫添加微信