资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250612-A221#3 | 3、南平市延平区进步路11号一层外侧3#... | 1536.00元/年 | 资产租赁 | 2025-06-24 |
| NPCJ(WZ)20250612-A221#2 | 2、南平市延平区进步路11号一层外侧1#... | 2148.00元/年 | 资产租赁 | 2025-06-24 |
| NPCJ(WZ)20250612-A221#1 | 1、南平市延平区西芹镇水溪口综合楼205... | 3588.00元/年 | 资产租赁 | 2025-06-24 |
| NPCJ(WZ)20250616-A227 | 南平市延平区马坑路128号一层7-8轴房... | 4.4712万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-19 |
| NPCJ(WZ)20250522-A193 | 1、南平市延平区滨江北路194-1号店招... | 19.8万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-19 |
| NPCJ(WZ)20250527-A208#8 | 8、南平市延平区规划局附楼负一层及附楼层... | 8.0304万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-17 |
| NPCJ(WZ)20250611-A218 | 南平市延平区胜利街253号店面招租 | 19.2万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-13 |
| NPCJ(WZ)20250606-A216 | 南平市延平区八仙佳苑1-2号楼、3-5号... | 12万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-13 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209 | 南平市顺昌县龙山路5号龙山首府沿街商铺1... | 13.43443万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-12 |
| NPCJ(WZ)20250609-A217#2 | 2、南平市延平区人民路99号B幢3层30... | 1.44万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-11 |
| NPCJ(WZ)20250609-A217#1 | 1、南平市延平区人民路99号B幢3层30... | 2.1036万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-11 |
| NPCJ(WZ)20250429-A161 | 原顺昌贮木场工会礼堂招租 | 9.1055万元/年 | 资产租赁 | 2025-06-11 |
扫一扫添加微信