资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20240408-A055#6 | 6、延平区紫云岗55号102室招租 | 1.08万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-11 |
| NPCJ(Z)20240408-A055#5 | 5、延平区八一路370号2单元603室招... | 4320.00元/年 | 资产租赁 | 2025-10-11 |
| NPCJ(Z)20240408-A055#2 | 2、延平区解放路109号紫云商住大楼1层... | 6.48万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#6 | 6、福建省南平市建阳区顺昌街89号406... | 2.712万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#5 | 5、福建省南平市建阳区顺昌街89号405... | 2.098万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#4 | 4、福建省南平市建阳区顺昌街89号404... | 2.098万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#3 | 3、福建省南平市建阳区顺昌街89号403... | 2.155万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#2 | 2、福建省南平市建阳区顺昌街89号402... | 3.544万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#1 | 1、福建省南平市建阳区顺昌街89号401... | 2.807万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250926-A392 | 武夷客运总站一层B3店面、二楼两间办公室... | 6.4668万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-09 |
| NPCJ(WZ)20250922-A379 | 南平市延平区太平镇刘家交通路1-5号(刘... | 6.3252万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-29 |
| NPCJ(WZ)20250924-A389 | 延平区解放路27号B幢421房屋出租 | 8784.00元/年 | 资产租赁 | 2025-09-29 |
扫一扫添加微信