资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250528-A209#4 | 4、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府20号... | 1.3951万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#3 | 3、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府20号... | 1.3767万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#2 | 2、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府9号楼... | 1.8724万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#1 | 1、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府9号楼... | 1.8066万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250710-A259 | 武夷客运总站原报班房招租 | 2.7348万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-16 |
| NPCJ(Z)20241203-A278 | 延平区梅峰路59号-2层9、10号房产整... | 3.18万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-15 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#22 | 22、福建省南平市建阳区翠屏路285号(... | 3万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#21 | 21、福建省南平市建阳区翠屏路285号(... | 3万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#20 | 20、福建省南平市建阳区福瑞路72号(瑞... | 3万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#19 | 19、福建省南平市建阳区福瑞路72号(瑞... | 3万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#18 | 18、福建省南平市建阳区福瑞路72号(瑞... | 3万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#17 | 17、福建省南平市建阳区福瑞路72号(瑞... | 3万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-14 |
扫一扫添加微信