资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250716-A264#5 | 5、南平市延平区西芹镇水溪口物流园2号仓... | 1.5552万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#4 | 4、南平市延平区西芹镇水溪口物流园1号仓... | 5.4432万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#3 | 3、南平市延平区西芹镇水溪口办公楼负一层... | 3.3576万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#2 | 2、南平市延平区西芹镇水溪口物流园2号仓... | 7776.00元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#1 | 1、南平市延平区西芹镇水溪口物流园2号仓... | 7760.00元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250711-A260 | 南平市延平区李侗路183号(八仙佳苑)1... | 4956.00元/年 | 资产租赁 | 2025-07-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#10 | 10、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府21... | 1.7969万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#9 | 9、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府21号... | 1.7969万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#8 | 8、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府21号... | 1.7969万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#7 | 7、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府21号... | 1.7969万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#6 | 6、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府20号... | 1.4343万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#5 | 5、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府20号... | 1.4149万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-16 |
扫一扫添加微信