资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250716-A264#17 | 17、南平市延平区解放路98号(恒立大厦... | 3600.00元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#16 | 16、南平市延平区解放路98号(恒立大厦... | 3600.00元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#15 | 15、南平市延平区玉屏山闽江支路1号(武... | 1.02万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#14 | 14、南平市延平区府前路36号(延府豪庭... | 7560.00元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#13 | 13、南平市延平区闽江路8号招租 | 7.92万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#12 | 12、南平市延平区玉屏山闽江支路1号(武... | 9600.00元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#11 | 11、南平市延平区八一路473号1单元2... | 4.5708万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#10 | 10、南平市延平区东山路38号(玉桥大厦... | 4680.00元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#9 | 9、南平市延平区八一路89号A幢101店... | 12.54万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#8 | 8、南平市延平区进步路11号一层楼梯右二... | 1440.00元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#7 | 7、南平市延平区进步路11号一层杂物间7... | 192.00元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
| NPCJ(WZ)20250716-A264#6 | 6、南平市延平区进步路11号一层杂物间3... | 504.00元/年 | 资产租赁 | 2025-07-18 |
扫一扫添加微信