资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 | 
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250528-A209#9 | 9、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府21号... | 1.7969万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-24 | 
| NPCJ(WZ)20250528-A209#8 | 8、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府21号... | 1.7969万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-24 | 
| NPCJ(WZ)20250528-A209#7 | 7、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府21号... | 1.7969万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-24 | 
| NPCJ(WZ)20250528-A209#6 | 6、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府20号... | 1.4343万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-24 | 
| NPCJ(WZ)20250528-A209#5 | 5、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府20号... | 1.4149万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-24 | 
| NPCJ(WZ)20250528-A209#4 | 4、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府20号... | 1.3951万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-24 | 
| NPCJ(WZ)20250528-A209#3 | 3、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府20号... | 1.3767万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-24 | 
| NPCJ(WZ)20250528-A209#2 | 2、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府9号楼... | 1.8724万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-24 | 
| NPCJ(WZ)20250528-A209#1 | 1、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府9号楼... | 1.8066万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-24 | 
| NPCJ(WZ)20250715-A262 | 福建省南平南纸有限责任公司南纸1958创... | 3.24万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-23 | 
| NPCJ(WZ)20250721-A267#2 | 2、南平市延平区胜利街77-1号房产招租 | 23.4万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-23 | 
| NPCJ(WZ)20250721-A267#1 | 1、南平市延平区胜利街77号侧边房产招租 | 3.66万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-23 | 
 
		       
    	
							 扫一扫添加微信
扫一扫添加微信