资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250522-A192#1 | 1、南平市顺昌县城南西路87号顺昌国际商... | 6.2902万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-04 |
| NPCJ(WZ)20250703-A253 | 延平区府前路55号后楼3层50平方米房产... | 1.02万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-01 |
| NPCJ(WZ)20250714-A261#3 | 3、延平区解放路9号2层公开招租 | 24.7788万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-01 |
| NPCJ(WZ)20250714-A261#2 | 2、建阳区江滨巷1号大楼公开招租 | 16.95万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-01 |
| NPCJ(WZ)20250714-A261#1 | 1、建阳区中山路20号1幢大楼公开招租 | 46.7748万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-01 |
| NPCJ(WZ)20250728-A278 | 南平市延平区滨江北路177号14-18号... | 6.7536万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-31 |
| NPCJ(WZ)20250723-A273 | 南平市延平区胜利街77-2号房产招租 | 19.2万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-28 |
| NPCJ(Z)20250205-A042#6 | 延平区解放路95-97建大商厦5层3-6... | 7.752万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-28 |
| NPCJ(WZ)20250722-A270 | 南平市延平区工业路42号(1-15层)资... | 5.9313万元/月 | 资产租赁 | 2025-07-28 |
| NPCJ(WZ)20250721-A268 | 南平市延平区新建商业D幢负二层3#-7#... | 2.4万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-25 |
| NPCJ(WZ)20250722-A269 | 南平市顺昌县江滨东路94号外滩十里20号... | 21.73008万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-25 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#10 | 10、南平市顺昌县龙山路5号龙山首府21... | 1.7969万元/年 | 资产租赁 | 2025-07-24 |
扫一扫添加微信