资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250807-A295 | 福建省南平葫芦山国有林场梨山管护站职工宿... | 1812.00元/年 | 资产租赁 | 2025-08-20 |
| NPCJ(WZ)20250815-A306#4 | 4、西岗小区D区1幢1309室招租 | 6696.00元/年 | 资产租赁 | 2025-08-20 |
| NPCJ(WZ)20250815-A306#3 | 3、南平市顺昌县华阳路102号(庙前小区... | 1.1758万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-20 |
| NPCJ(WZ)20250815-A306#2 | 2、南平市顺昌县华阳路102号(庙前小区... | 1.1767万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-20 |
| NPCJ(WZ)20250815-A306#1 | 1、南平市顺昌县华阳路102号(庙前小区... | 1.177万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-20 |
| NPCJ(WZ)20250813-A300#4 | 4、延平区横排路14号站前市场负2层2-... | 2.442万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-20 |
| NPCJ(WZ)20250813-A300#3 | 3、延平区横排路14号站前市场负2层2-... | 2.8056万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-20 |
| NPCJ(WZ)20250813-A300#2 | 2、延平区横排路14号站前市场负1层1-... | 8.8704万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-20 |
| NPCJ(WZ)20250813-A300#1 | 1.延平区横排路14号站前市场负1层1-... | 1.2756万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-20 |
| NPCJ(WZ)20250812-A297 | 南平市延平区胜利街77-4号房产招租 | 32.4万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-19 |
| NPCJ(WZ)20250814-A286#4 | 4、南平市延平区八一路73号6层5号办公... | 3.2196万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-19 |
| NPCJ(WZ)20250814-A286#3 | 3、南平市延平区八一路73号6层4号办公... | 2.508万元/年 | 资产租赁 | 2025-08-19 |
扫一扫添加微信