资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 南平市大官路40号1层(2)招租 | 0.72万元 | 租赁 | 2016年3月10日 | |
| 南平市大官路40号1层(1)招租 | 3.96万元 | 租赁 | 2016年3月10日 | |
| 南平市大官路40号1-2层招租 | 12.57万元 | 租赁 | 2016年3月10日 | |
| 武夷客运总站一楼B6号店面招租 | 15.21万元 | 租赁 | 2016年1月15日 | |
| 武夷客运总站一楼B5号店面招租 | 26.64万元 | 租赁 | 2016年1月15日 | |
| 武夷客运总站一楼B4号店面招租 | 12.69万元 | 租赁 | 2016年1月15日 | |
| 武夷客运总站一楼B3号店面招租 | 34.08万元 | 租赁 | 2016年1月15日 | |
| 武夷客运总站一楼A8号店面招租 | 9.24万元 | 租赁 | 2016年1月15日 | |
| 武夷客运总站一楼A7号店面招租 | 9.24万元 | 租赁 | 2016年1月15日 | |
| 武夷客运总站一楼A6号店面招租 | 9.24万元 | 租赁 | 2016年1月15日 | |
| 武夷客运总站一楼A5号店面招租 | 9.24万元 | 租赁 | 2016年1月15日 | |
| 武夷客运总站一楼A4号店面招租 | 22.38万元 | 租赁 | 2016年1月15日 | 
 
		       
    	
							 扫一扫添加微信
扫一扫添加微信