资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250905-A349#29 | 29、南平市延平区滨江北路177号延润楼... | 1.11576万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#27 | 27、南平市延平区滨江北路177号延润楼... | 1.11576万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#28 | 28、南平市延平区滨江北路177号延润楼... | 1.11576万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#26 | 26、南平市延平区滨江北路177号延润楼... | 1.11576万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#25 | 25、南平市延平区滨江北路177号延润楼... | 1.11576万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#24 | 24、南平市延平区滨江北路177号延润楼... | 1.11576万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#23 | 23、南平市延平区滨江北路177号延润楼... | 1.11576万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#22 | 22、南平市延平区滨江北路177号延润楼... | 1.11576万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#21 | 21、南平市延平区滨江北路177号延润楼... | 1.11576万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#20 | 20、南平市延平区滨江北路177号延润楼... | 1.11576万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#19 | 19、南平市延平区滨江北路177号延润楼... | 1.11576万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#18 | 18、南平市延平区滨江北路177号延润楼... | 1.11576万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-11 |
扫一扫添加微信