资产转让
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20250919-A376 | 顺昌县双溪新屯村工业路16号(B区地块)... | 2524.67万元 | 资产转让 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A404 | 黄意孙位于浦城县山下乡铁场村、石陂镇梨岭... | 208.3161万元 | 资产转让 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A405 | 郑思云位于浦城县忠信镇金樟村、外洋村部分... | 114.191万元 | 资产转让 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A403 | 蒋振华位于浦城县九牧镇黄毕村部分森林资源... | 64.4807万元 | 资产转让 | 2025-10-28 |
| 龙清福位于浦城县忠信镇外洋村部分森林资源... | 65.702万元 | 资产转让 | 2025-10-28 | |
| NPCJ(WJ)20251009-A408 | 谢朝明、谢利旺位于建瓯市东游镇胡墩村部分... | 136.6254万元 | 资产转让 | 2025-10-28 |
| NPCJ(wJ)20250919-A375 | 福建武夷高新技术园区开发建设有限公司第二... | 11.1802万元 | 资产转让 | 2025-10-16 |
| 福建新武夷房地产开发有限公司两套变压器设... | ||||
| 南平市延平区杨真堂50号402室部分产权... | ||||
| 南平市延平新城投资开发有限公司一批废旧资... | ||||
| NPCJ(WJ)20250919-A377 | 武夷山市站前大道37号5幢1层15店公开... | 36.003万元 | 资产转让 | 2025-09-30 |
| NPCJ(WJ)20250919-A378 | 武夷山市站前大道37号5幢1层14店公开... | 23.997万元 | 资产转让 | 2025-09-29 |
扫一扫添加微信