资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250928-A363#3 | 3、福建省南平市建阳区顺昌街89号403... | 2.155万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#2 | 2、福建省南平市建阳区顺昌街89号402... | 3.544万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250928-A363#1 | 1、福建省南平市建阳区顺昌街89号401... | 2.807万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-11 |
| NPCJ(WZ)20250926-A392 | 武夷客运总站一层B3店面、二楼两间办公室... | 6.4668万元/年 | 资产租赁 | 2025-10-09 |
| NPCJ(WZ)20250922-A379 | 南平市延平区太平镇刘家交通路1-5号(刘... | 6.3252万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-29 |
| NPCJ(WZ)20250924-A389 | 延平区解放路27号B幢421房屋出租 | 8784.00元/年 | 资产租赁 | 2025-09-29 |
| NPCJ(WZ)20250917-A369#3 | 3、南平市延平区三官堂16号楼-103室... | 3576.00元/年 | 资产租赁 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A369#2 | 2、南平市延平区杨真堂41号楼401室招... | 3857.70元/年 | 资产租赁 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A369#1 | 1、南平市延平区杨真堂40号楼603室招... | 3103.80元/年 | 资产租赁 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#13 | 13、南平市延平区昼锦坊裙楼4-6幢2层... | 3636.00元/年 | 资产租赁 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#12 | 12、南平市延平区八一路123号(恒达商... | 2.3868万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#11 | 11、南平市延平区李侗路183号(八仙佳... | 1.2456万元/年 | 资产租赁 | 2025-09-28 |
扫一扫添加微信